Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 00:35.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Player 4 | 40 | 0 |
| Junin | 100 | 12970 |
| Carro do OVO | 0 | 126 |
| Jalym Rabey | 60 | -219 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 00:35.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Player 4 | 40 | 0 |
| Junin | 100 | 12970 |
| Carro do OVO | 0 | 126 |
| Jalym Rabey | 60 | -219 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 00:29.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Junin | 0 | 5680 |
| PAPEL | 100 | 20292 |
| Carro do OVO | 100 | 856 |
| Jalym Rabey | 100 | -11 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 00:23.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Player 4 | 0 | 0 |
| Jalym Raubey | 0 | 0 |
| Carro do OVO | 50 | 2571 |
| PAPEL | 80 | 5963 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 00:17.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Player 4 | 50 | 0 |
| Minalba Agua com Gas com Gelo e Limao | 100 | 5195 |
| Jalym Raubey | 80 | -4 |
| Carro do OVO | 100 | -491 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 00:11.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Player 4 | 100 | 0 |
| Junin | 100 | -2732 |
| Jalym Raubey | 100 | -5 |
| Carro do OVO | 0 | -225 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 00:05.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Player 4 | 100 | 0 |
| Junin | 100 | -2731 |
| Jalym Raubey | 100 | -9 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 09/12/2025 23:59.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Player 4 | 100 | 0 |
| Junin | 100 | -2734 |
| Jalym Raubey | 100 | -3 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 09/12/2025 23:53.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Player 4 | 10 | 0 |
| Junin | 90 | -2733 |
| Jalym Raubey | 100 | -7 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 09/12/2025 23:47.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Player 4 | 80 | 0 |
| Junin | 100 | 2207 |
| Carro do OVO | 0 | -1342 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 09/12/2025 23:41.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Player 4 | 0 | 0 |
| Junin | 0 | 316 |
| Jalym Raubey | 100 | -2162 |
| Carro do OVO | 0 | -1344 |
| Rei Queijao | 100 | 952 |
| Carro do OVO | 0 | 178 |