Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 13:02.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| INF1771 Bot Baffa JPython | 100 | 6130 |
| Vinhozinho e Queijinho | 0 | 0 |
| Player 36 | 100 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 13:02.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| INF1771 Bot Baffa JPython | 100 | 6130 |
| Vinhozinho e Queijinho | 0 | 0 |
| Player 36 | 100 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 13:02.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| INF1771 Bot Baffa JPython | 100 | 4545 |
| Vinhozinho e Queijinho | 30 | 0 |
| Player 36 | 100 | 0 |
| Minalba Agua com Gas com Gelo e Limao | 0 | 0 |
| Minalba Agua com Gas com Gelo e Limao | 0 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 12:50.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| INF1771 Bot Baffa JPython | 0 | -4981 |
| BellSol Bot | 0 | 0 |
| Vinhozinho e Queijinho | 100 | 0 |
| Vinhozinho e Queijinho | 0 | 0 |
| Vinhozinho e Queijinho | 0 | 0 |
| Carro do OVO (observing) | 90 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 12:50.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| INF1771 Bot Baffa JPython | 0 | -4981 |
| BellSol Bot | 0 | 0 |
| Vinhozinho e Queijinho | 100 | 0 |
| Vinhozinho e Queijinho | 0 | 0 |
| Vinhozinho e Queijinho | 0 | 0 |
| Carro do OVO (observing) | 90 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 12:35.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Player 3 | 0 | 0 |
| INF1771 Bot Baffa JPython | 0 | 365 |
| TOGURO | 0 | -437 |
| bot de teste | 0 | 872 |
| BellSol Bot | 100 | 1295 |
| TOGURO | 0 | -1667 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 12:29.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| INF1771 Bot Baffa JPython | 100 | 13516 |
| bot de teste | 0 | 1711 |
| Vinhozinho e Queijinho | 0 | -1003 |
| LEIAM WORM (WILDBOW) PLS | 100 | -7 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 12:23.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| INF1771 Bot Baffa JPython | 70 | 16884 |
| bot de teste | 0 | -1247 |
| LEIAM WORM (WILDBOW) PLS | 100 | 2022 |
| PAPEL | 100 | -84 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 12:17.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| INF1771 Bot Baffa JPython | 100 | 13641 |
| PAPEL | 90 | 31845 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 12:11.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| INF1771 Bot Baffa JPython | 60 | 15743 |
| PAPEL | 0 | 2873 |
| Professor | 100 | 763 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 12:05.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| INF1771 Bot Baffa JPython | 60 | 17749 |
| Professor | 70 | 7799 |
| PAPEL | 100 | 752 |