Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 14:05.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Professor | 0 | 158 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 14:05.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Professor | 0 | 158 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 14:00.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| INF1771 Bot Baffa JPython | 0 | 649 |
| Carro do OVO | 0 | -819 |
| LEIAM WORM (WILDBOW) PLS | 100 | 5562 |
| Minalba Agua com Gas com Gelo e Limao | 0 | 10803 |
| Professor | 0 | -838 |
| Vinhozinho e Queijinho | 0 | -40 |
| Bot78 | 0 | -341 |
| PAPEL | 0 | 3951 |
| Molodoy | 80 | -701 |
| Kira BOT | 100 | 420 |
| Jalym Rabey | 100 | 470 |
| Jalym Rabey | 100 | -525 |
| BS Bot | 100 | 0 |
| BotBB | 100 | -50 |
| Junin | 100 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 13:54.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| INF1771 Bot Baffa JPython | 80 | 14123 |
| BS Bot | 0 | 5426 |
| PAPEL | 0 | 2983 |
| Professor | 0 | 921 |
| Carro do OVO | 0 | 2317 |
| Simas Turbo | 0 | 409 |
| Kira BOT | 0 | 57 |
| Bot78 | 0 | -1102 |
| Molodoy | 100 | 1319 |
| PAPEL2 | 10 | 250 |
| Minalba Agua com Gas com Gelo e Limao | 20 | 994 |
| Jalym Rabey | 70 | 1399 |
| LEIAM WORM (WILDBOW) PLS | 100 | -27 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 13:48.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Carro do OVO | 0 | -1013 |
| togurinho | 10 | 2424 |
| Carro do OVO | 0 | 5753 |
| Minalba Agua com Gas com Gelo e Limao | 0 | 3511 |
| INF1771 Bot Baffa JPython | 0 | 5831 |
| Jalym Rabey | 0 | 369 |
| Junin | 100 | 1835 |
| Professor | 0 | 3257 |
| Vinhozinho e Queijinho | 70 | 5056 |
| Jalym Rabey | 100 | -142 |
| togurinho | 20 | 561 |
| Simas Turbo | 50 | 5730 |
| Carro do OVO | 0 | 779 |
| PAPEL | 100 | -163 |
| BS Bot | 0 | -50 |
| Kira BOT | 100 | -105 |
| Sabrina Carpenter | 100 | -44 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 13:41.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| BellSol Bot | 100 | 0 |
| Player 11 | 100 | 0 |
| Rei Queijao | 100 | -405 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 13:40.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Professor | 0 | 2525 |
| Carro do OVO | 0 | 6851 |
| togurinho | 0 | -149 |
| Sabrina Carpenter | 100 | 5658 |
| Junin | 0 | -1008 |
| Jalym Rabey | 40 | 883 |
| Jalym Rabey | 70 | 4053 |
| BS Bot | 0 | 766 |
| Molodoy | 100 | -143 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 13:34.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| togurinho | 0 | 3154 |
| Professor | 0 | 7157 |
| Minalba Agua com Gas com Gelo e Limao | 0 | 3465 |
| Carro do OVO | 0 | 623 |
| Molodoy | 60 | 4006 |
| PAPEL | 0 | 3443 |
| Jalym Rabey | 0 | -118 |
| Junin | 0 | -68 |
| Sabrina Carpenter | 100 | 4190 |
| Jalym Rabey | 80 | 2235 |
| BS Bot | 0 | 3697 |
| Jalym Rabey | 100 | -1 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 13:28.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Vinhozinho e Queijinho | 0 | 3934 |
| Bot78 | 0 | -783 |
| BS Bot | 80 | -1341 |
| Sabrina Carpenter | 100 | 13875 |
| PAPEL | 100 | -172 |
| Jalym Rabey | 100 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 13:22.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| PAPEL | 20 | 2726 |
| Vinhozinho e Queijinho | 0 | -1437 |
| Bot78 | 100 | 31 |
| togurinho | 100 | 681 |
| Minalba Agua com Gas com Gelo e Limao | 100 | -52 |
| Jalym Rabey | 100 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 13:08.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| INF1771 Bot Baffa JPython | 100 | 3718 |
| Minalba Agua com Gas com Gelo e Limao | 0 | 1042 |
| Vinhozinho e Queijinho | 100 | 824 |
| Player 69 | 100 | 0 |
| Player 70 | 0 | 0 |
| Player 71 | 100 | 0 |