Resultado Trabalho 4 2022.2

Resultado oficial das 4 partidas:

Putin 93360
Robozao 49999
HAL 9000 35371
Chuu 34885
NoNe 29065
THE_BOT 4008
Partida  1 Partida  2 Partida  3 Partida  4
Player Name Energy Score Energy Score Energy Score Energy Score Total
Chuu 0 16131 0 -1195 0 11108 0 8841 34885
HAL 9000 0 2764 100 24859 0 6066 0 1682 35371
NoNe 0 2873 0 8341 0 14135 0 3716 29065
Putin 0 5519 0 10275 0 32420 70 45146 93360
Robozao 100 24985 0 9244 0 8692 0 7078 49999
THE_BOT 0 -66 0 -211 0 -52 0 4337 4008




Posted in Desafio dos Drones and tagged .

Deixe uma resposta