Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 19/12/2016 16:16.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Dom Pedro | 100 | -1207 |
| Body Builder B | 100 | -245 |
| Player 65 | 100 | 0 |
| netcat | 100 | 0 |
| Visgou | 100 | 0 |
| Player 77 | 100 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 19/12/2016 16:16.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Dom Pedro | 100 | -1207 |
| Body Builder B | 100 | -245 |
| Player 65 | 100 | 0 |
| netcat | 100 | 0 |
| Visgou | 100 | 0 |
| Player 77 | 100 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 19/12/2016 16:10.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Dom Pedro | 100 | -1007 |
| Body Builder B | 100 | -93 |
| Player 65 | 100 | 0 |
| Player 71 | 100 | 0 |
| Derp | 100 | 0 |
| netcat | 100 | 0 |
| Visgou | 100 | -43 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 19/12/2016 16:04.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Dom Pedro | 100 | -1113 |
| Body Builder B | 100 | -268 |
| Player 65 | 100 | 0 |
| Player 71 | 100 | 0 |
| Derp | 100 | 0 |
| netcat | 100 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 19/12/2016 15:58.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Dom Pedro | 100 | -1160 |
| Speedwagon | 100 | 0 |
| Body Builder B | 100 | -746 |
| Player 65 | 100 | 0 |
| Player 71 | 100 | 0 |
| Derp | 100 | -51 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 19/12/2016 15:52.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Dom Pedro | 100 | -1099 |
| Speedwagon | 100 | 0 |
| Body Builder B | 100 | -318 |
| Player 65 | 100 | 0 |
| Speedwagon | 100 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 19/12/2016 15:46.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Dom Pedro | 100 | -965 |
| BoBot1 | 100 | 14513 |
| Speedwagon | 100 | 0 |
| Body Builder B | 100 | -155 |
| Player 65 | 100 | 933 |
| Speedwagon | 100 | -9 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 19/12/2016 15:40.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Dom Pedro | 100 | -1047 |
| BoBot1 | 100 | 14234 |
| Speedwagon | 100 | 0 |
| Body Builder B | 100 | -159 |
| Player 65 | 100 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 19/12/2016 15:34.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Dom Pedro | 0 | -974 |
| BoBot1 | 100 | 16146 |
| Speedwagon | 100 | 0 |
| Body Builder B | 100 | -183 |
| Player 65 | 90 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 19/12/2016 15:28.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Dom Pedro | 100 | -1133 |
| BoBot1 | 100 | 20037 |
| Speedwagon | 100 | 0 |
| Body Builder B | 100 | -2189 |
| Player 65 | 100 | -1 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 19/12/2016 15:22.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Dom Pedro | 100 | -1056 |
| BoBot1 | 90 | 32421 |
| Speedwagon | 10 | 0 |
| Body Builder B | 60 | -4982 |