Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 21/12/2016 19:05.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Player 61 | 100 | 0 |
| Megazord | 100 | 1560 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 21/12/2016 19:05.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Player 61 | 100 | 0 |
| Megazord | 100 | 1560 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 20/12/2016 16:10.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Player 40 | 100 | 0 |
| Visgou | 0 | -1155 |
Descrição do jogo e Devkits
Resultados Trabalho 4 IA 2016.2
Resultados para a 3a partida do Desafio dos Drones no mapa castelo realizada em 20/12/2016 15:22.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| RIP Felipe | 0 | 3317 |
| Tankman | 0 | -106 |
| One Above All | 80 | 618 |
| Derp | 0 | -5 |
| Botmano | 0 | 10550 |
| Visgou | 100 | 28483 |
| SEPUKU BOT | 0 | 2856 |
| AutoBot | 0 | 18523 |
| Speedwagon | 0 | -350 |
| Megazord | 0 | 5642 |
Descrição do jogo e Devkits
Resultados Trabalho 4 IA 2016.2
Resultados para a 2a partida do Desafio dos Drones no mapa castelo realizada em 20/12/2016 15:12.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Tankman | 0 | 742 |
| RIP Felipe | 100 | 22044 |
| Botmano | 0 | -39 |
| One Above All | 40 | 37474 |
| Speedwagon | 0 | 677 |
| Derp | 40 | -2 |
| AutoBot | 100 | -10993 |
| SEPUKU BOT | 0 | 13441 |
| Megazord | 0 | -1865 |
| Visgou | 0 | 1503 |
Descrição do jogo e Devkits
Resultados Trabalho 4 IA 2016.2
Resultados para a 1a partida do Desafio dos Drones no mapa castelo realizada em 20/12/2016 15:04.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Tankman | 0 | -122 |
| One Above All | 0 | 12622 |
| RIP Felipe | 0 | 641 |
| Botmano | 0 | 14395 |
| Derp | 0 | -1780 |
| AutoBot | 0 | -320 |
| Speedwagon | 0 | -121 |
| Megazord | 50 | 25360 |
| SEPUKU BOT | 100 | 10887 |
| Visgou | 100 | 18309 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 20/12/2016 14:53.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Player 1 | 0 | 0 |
| One Above All | 30 | -12586 |
| Speedwagon | 0 | 549 |
| SEPUKU BOT | 70 | 20759 |
| AutoBot | 0 | -12118 |
| Visgou | 20 | 14522 |
| AutoBot | 80 | 4904 |
| Tankman | 0 | 1481 |
| Visgou | 100 | 9407 |
| Megazord | 100 | 1715 |
Descrição do jogo e Devkits
Resultados Trabalho 4 IA 2016.2
Resultados para a 3a partida do Desafio dos Drones no mapa deserto realizada em 20/12/2016 14:43.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| RIP Felipe | 100 | 5828 |
| Botmano | 100 | 17218 |
| Tankman | 0 | -124 |
| Derp | 0 | 16502 |
| Megazord | 0 | 9330 |
| One Above All | 0 | 9236 |
| Speedwagon | 100 | -667 |
| SEPUKU BOT | 0 | -1169 |
| AutoBot | 0 | 1880 |
| Visgou | 0 | 12315 |
Descrição do jogo e Devkits
Resultados Trabalho 4 IA 2016.2
Resultados para a 2a partida do Desafio dos Drones no mapa deserto realizada em 20/12/2016 14:34.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| RIP Felipe | 0 | 7108 |
| One Above All | 0 | -10014 |
| Botmano | 80 | 28770 |
| Speedwagon | 0 | 1743 |
| Derp | 0 | 9100 |
| AutoBot | 0 | -63 |
| Tankman | 0 | -155 |
| Megazord | 0 | -30 |
| SEPUKU BOT | 0 | 1170 |
| Visgou | 0 | 914 |
Descrição do jogo e Devkits
Resultados Trabalho 4 IA 2016.2
Resultados para a 1a partida do Desafio dos Drones no mapa deserto realizada em 20/12/2016 14:23.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Tankman | 0 | 0 |
| RIP Felipe | 100 | 13036 |
| Botmano | 100 | 19449 |
| SEPUKU BOT | 100 | 22875 |
| Speedwagon | 0 | -2254 |
| Derp | 0 | 9795 |
| One Above All | 0 | -4803 |
| AutoBot | 10 | -3272 |
| Visgou | 0 | 471 |
| Megazord | 0 | 8860 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 20/12/2016 12:58.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Tankman | 100 | -217 |
| SEPUKU BOT | 100 | 1066 |