Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 05/07/2022 21:23.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| cf278945eb | 0 | 2002 |
| 6e58723ab | 100 | 32705 |
| Player 354 | 0 | 0 |
| Bot | 100 | -519 |
| Botson | 30 | -298 |
| jkfd | 0 | 1783 |
| Botson | 0 | -40 |
| Botson | 0 | -66 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 05/07/2022 21:23.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| cf278945eb | 0 | 2002 |
| 6e58723ab | 100 | 32705 |
| Player 354 | 0 | 0 |
| Bot | 100 | -519 |
| Botson | 30 | -298 |
| jkfd | 0 | 1783 |
| Botson | 0 | -40 |
| Botson | 0 | -66 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 05/07/2022 21:17.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| cf278945eb | 100 | 72044 |
| 6e58723ab | 100 | 67843 |
| gblfhi32 | 0 | 0 |
| gblfhi32 | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 100 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 100 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| Player 354 | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| Bot | 0 | -137 |
| jkfd | 0 | 0 |
| Player 377 | 0 | 0 |
| Botson | 0 | -30 |
| jkfd | 0 | -748 |
| Botson | 10 | -47 |
| Player 391 | 100 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 05/07/2022 21:11.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| cf278945eb | 100 | 64466 |
| 6e58723ab | 100 | 68742 |
| gblfhi32 | 0 | 0 |
| gblfhi32 | 80 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 100 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 100 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 100 | 0 |
| Player 354 | 0 | 0 |
| jkfd | 100 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| Bot | 0 | 166 |
| jkfd | 0 | 0 |
| Botson | 0 | -21 |
| Botson | 0 | -45 |
| Player 377 | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 218 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 05/07/2022 21:05.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| cf278945eb | 100 | 66224 |
| 6e58723ab | 90 | 63397 |
| gblfhi32 | 0 | 0 |
| gblfhi32 | 80 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 100 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 100 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 100 | 0 |
| Player 354 | 0 | 0 |
| jkfd | 100 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| Bot | 0 | 21 |
| jkfd | 0 | -1031 |
| Botson | 0 | -38 |
| Botson | 0 | -91 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 05/07/2022 20:59.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| cf278945eb | 100 | 65151 |
| 6e58723ab | 100 | 61433 |
| gblfhi32 | 0 | 0 |
| gblfhi32 | 80 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 100 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 90 | 0 |
| Player 354 | 0 | 0 |
| jkfd | 100 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| Bot | 100 | 639 |
| jkfd | 0 | -1061 |
| Botson | 0 | -21 |
| Botson | 0 | -98 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 05/07/2022 20:53.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| cf278945eb | 100 | 59565 |
| 6e58723ab | 100 | 62109 |
| gblfhi32 | 0 | 0 |
| gblfhi32 | 80 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 100 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| INF1771 Bot Example1 | 100 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 100 | 0 |
| Player 354 | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| Bot | 0 | -925 |
| jkfd | 0 | 460 |
| Botson | 100 | -177 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 05/07/2022 20:47.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| cf278945eb | 100 | 64307 |
| 6e58723ab | 100 | 61591 |
| gblfhi32 | 0 | 0 |
| gblfhi32 | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 100 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 100 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 100 | 0 |
| INF1771 Bot Example1 | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| Player 354 | 0 | 0 |
| jkfd | 100 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| Bot | 0 | -286 |
| jkfd | 50 | 1208 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 05/07/2022 20:41.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| cf278945eb | 100 | 62936 |
| 6e58723ab | 100 | 55849 |
| gblfhi32 | 0 | 0 |
| gblfhi32 | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 100 | 0 |
| INF1771 Bot Example1 | 0 | -383 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 70 | 0 |
| Player 354 | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 2129 |
| jkfd | 0 | -1015 |
| jkfd | 0 | -1015 |
| jkfd | 0 | 5491 |
| Bot | 0 | -72 |
| Botson | 100 | -35 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 05/07/2022 20:35.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| cf278945eb | 100 | 54638 |
| 6e58723ab | 100 | 54450 |
| gblfhi32 | 0 | 0 |
| gblfhi32 | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 100 | 0 |
| INF1771 Bot Example1 | 0 | -132 |
| jkfd | 0 | -1079 |
| jkfd | 0 | -1026 |
| jkfd | 0 | -102 |
| jkfd | 0 | -1043 |
| Player 354 | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 917 |
| jkfd | 0 | 710 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 05/07/2022 20:29.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| cf278945eb | 100 | 52957 |
| 6e58723ab | 100 | 42851 |
| gblfhi32 | 0 | 0 |
| gblfhi32 | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 100 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| Botelho | 0 | -1 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 100 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 0 |
| jkfd | 0 | 1260 |
| jkfd | 100 | -148 |
| jkfd | 0 | -202 |