Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/01/2022 17:35.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
ThunderBot | 100 | 813 |
ThunderBot2 | 90 | 227 |
ThunderBot3 | 100 | -1020 |
ThunderBot4 | 90 | -431 |
ThunderBot5 | 100 | -1434 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/01/2022 17:35.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
ThunderBot | 100 | 813 |
ThunderBot2 | 90 | 227 |
ThunderBot3 | 100 | -1020 |
ThunderBot4 | 90 | -431 |
ThunderBot5 | 100 | -1434 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/01/2022 17:29.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
ThunderBot | 100 | -627 |
ThunderBot2 | 90 | -1020 |
ThunderBot3 | 70 | -801 |
ThunderBot4 | 100 | 106 |
ThunderBot5 | 90 | -798 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/01/2022 17:23.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
ThunderBot | 80 | -675 |
ThunderBot2 | 90 | -370 |
ThunderBot3 | 90 | -1062 |
ThunderBot4 | 80 | -185 |
ThunderBot5 | 70 | -1058 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/01/2022 17:17.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
ThunderBot | 100 | -1519 |
ThunderBot2 | 100 | -714 |
ThunderBot3 | 100 | 17 |
ThunderBot4 | 100 | -665 |
ThunderBot5 | 100 | -1422 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/01/2022 17:11.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
ThunderBot | 100 | -1473 |
ThunderBot2 | 100 | -219 |
ThunderBot3 | 70 | -974 |
ThunderBot4 | 100 | -130 |
ThunderBot5 | 100 | -669 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/01/2022 17:05.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
ThunderBot | 100 | -1150 |
ThunderBot2 | 100 | -678 |
ThunderBot3 | 100 | -987 |
ThunderBot4 | 0 | -1164 |
ThunderBot5 | 100 | -1560 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/01/2022 16:59.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
ThunderBot | 60 | -1381 |
ThunderBot2 | 100 | 808 |
ThunderBot3 | 100 | -532 |
ThunderBot4 | 100 | -684 |
ThunderBot5 | 100 | -381 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/01/2022 16:53.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
ThunderBot | 100 | -1473 |
ThunderBot2 | 100 | -611 |
ThunderBot3 | 100 | -1046 |
ThunderBot4 | 100 | -931 |
ThunderBot5 | 100 | -1173 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/01/2022 16:47.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
ThunderBot | 100 | -1300 |
ThunderBot2 | 90 | 2459 |
ThunderBot3 | 90 | -978 |
ThunderBot4 | 90 | -239 |
ThunderBot5 | 0 | -1659 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/01/2022 16:41.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
ThunderBot | 100 | -1348 |
ThunderBot2 | 100 | -845 |
ThunderBot3 | 0 | -1256 |
ThunderBot4 | 0 | -1248 |
ThunderBot5 | 100 | -965 |