Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 24/03/2022 12:53.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
a18f69204 | 100 | 19256 |
7f56c1e34 | 90 | 2396 |
147b3d89c | 0 | 462 |
abf45d831 | 100 | 6259 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 24/03/2022 12:53.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
a18f69204 | 100 | 19256 |
7f56c1e34 | 90 | 2396 |
147b3d89c | 0 | 462 |
abf45d831 | 100 | 6259 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 12/03/2022 13:52.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -2380 |
Lazy bit | 100 | -2572 |
Lazy bit | 100 | -2382 |
Lazy bit | 100 | -2353 |
Lazy bit | 0 | -1239 |
Lazy bit | 100 | -2263 |
Lazy bit | 100 | -2446 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 12/03/2022 13:46.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -2522 |
Lazy bit | 100 | -2554 |
Lazy bit | 0 | -1099 |
Lazy bit | 100 | -2321 |
Lazy bit | 0 | -1305 |
Lazy bit | 100 | -2314 |
Lazy bit | 100 | -2425 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 12/03/2022 13:40.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -2438 |
Lazy bit | 100 | -2580 |
Lazy bit | 0 | -3075 |
Lazy bit | 100 | -2423 |
Lazy bit | 0 | -1543 |
Lazy bit | 100 | -2318 |
Lazy bit | 100 | -2602 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 12/03/2022 13:34.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -2432 |
Lazy bit | 100 | -2594 |
Lazy bit | 100 | -1425 |
Lazy bit | 100 | -2328 |
Lazy bit | 0 | -1764 |
Lazy bit | 100 | -2314 |
Lazy bit | 0 | -1343 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 12/03/2022 13:28.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -2343 |
Lazy bit | 100 | -2352 |
Lazy bit | 100 | -2327 |
Lazy bit | 100 | -2336 |
Lazy bit | 100 | -2311 |
Lazy bit | 100 | -2310 |
Lazy bit | 100 | -2342 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 12/03/2022 13:22.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -2426 |
Lazy bit | 100 | -2655 |
Lazy bit | 0 | -1338 |
Lazy bit | 100 | -2310 |
Lazy bit | 0 | -2314 |
Lazy bit | 100 | -2303 |
Lazy bit | 100 | -2439 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 12/03/2022 13:16.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -2323 |
Lazy bit | 100 | -2472 |
Lazy bit | 100 | -2395 |
Lazy bit | 100 | -2292 |
Lazy bit | 0 | -1105 |
Lazy bit | 100 | -2289 |
Lazy bit | 100 | -2361 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 12/03/2022 13:10.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -2643 |
Lazy bit | 100 | -2876 |
Lazy bit | 0 | -2192 |
Lazy bit | 100 | -2627 |
Lazy bit | 0 | -2786 |
Lazy bit | 100 | -2615 |
Lazy bit | 100 | -2717 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 12/03/2022 12:58.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -853 |
Lazy bit | 100 | -920 |
Lazy bit | 0 | -1033 |
Lazy bit | 100 | -828 |
Lazy bit | 0 | -1166 |
Lazy bit | 100 | -829 |
Lazy bit | 100 | -919 |