Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/04/2022 21:07.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
e95481fa | 0 | 4028 |
7fc206d83 | 100 | 46449 |
61538cd0f | 0 | 2982 |
31cb2a97 | 0 | 11460 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/04/2022 21:07.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
e95481fa | 0 | 4028 |
7fc206d83 | 100 | 46449 |
61538cd0f | 0 | 2982 |
31cb2a97 | 0 | 11460 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/04/2022 21:01.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
e95481fa | 100 | 16393 |
7fc206d83 | 0 | 3450 |
61538cd0f | 100 | 50182 |
31cb2a97 | 0 | 2073 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/04/2022 20:55.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
e95481fa | 100 | 14830 |
7fc206d83 | 0 | 2782 |
61538cd0f | 100 | 45569 |
31cb2a97 | 0 | 1442 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/04/2022 20:49.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
e95481fa | 0 | 2318 |
7fc206d83 | 100 | 40590 |
61538cd0f | 0 | 2982 |
31cb2a97 | 100 | 16855 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/04/2022 20:43.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
e95481fa | 100 | 17841 |
7fc206d83 | 0 | 2513 |
61538cd0f | 100 | 38473 |
31cb2a97 | 0 | 392 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/04/2022 20:37.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
e95481fa | 80 | 4767 |
7fc206d83 | 100 | 6405 |
61538cd0f | 0 | 5042 |
31cb2a97 | 0 | 2486 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/04/2022 20:31.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Leinadium2 | 90 | 55967 |
603b5fcde | 0 | 20068 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/04/2022 20:25.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Leinadium2 | 0 | 9062 |
603b5fcde | 100 | 45311 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/04/2022 20:19.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Leinadium2 | 100 | 47537 |
603b5fcde | 0 | 5307 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/04/2022 20:13.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Leinadium2 | 0 | 31381 |
603b5fcde | 100 | 39750 |