Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/04/2022 22:07.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
e95481fa | 100 | 15374 |
7fc206d83 | 0 | 11759 |
61538cd0f | 100 | 39564 |
31cb2a97 | 0 | 2320 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/04/2022 22:07.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
e95481fa | 100 | 15374 |
7fc206d83 | 0 | 11759 |
61538cd0f | 100 | 39564 |
31cb2a97 | 0 | 2320 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/04/2022 22:01.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
e95481fa | 0 | 16042 |
7fc206d83 | 100 | 47543 |
61538cd0f | 0 | 7996 |
31cb2a97 | 100 | 23054 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/04/2022 21:55.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
e95481fa | 0 | 3037 |
7fc206d83 | 0 | 4587 |
61538cd0f | 0 | 18564 |
31cb2a97 | 100 | 22023 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/04/2022 21:49.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
e95481fa | 100 | 21785 |
7fc206d83 | 0 | 7424 |
61538cd0f | 0 | 50683 |
31cb2a97 | 0 | 6024 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/04/2022 21:43.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
e95481fa | 0 | 4846 |
7fc206d83 | 0 | 2432 |
61538cd0f | 100 | 42033 |
31cb2a97 | 0 | 1567 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/04/2022 21:37.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
e95481fa | 100 | 18274 |
7fc206d83 | 0 | 2049 |
61538cd0f | 100 | 37139 |
31cb2a97 | 0 | 9549 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/04/2022 21:31.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
e95481fa | 0 | 48 |
7fc206d83 | 90 | 40051 |
61538cd0f | 0 | 4761 |
31cb2a97 | 0 | 3056 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/04/2022 21:25.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
e95481fa | 100 | 19387 |
7fc206d83 | 100 | 56896 |
61538cd0f | 0 | 2320 |
31cb2a97 | 0 | 3187 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/04/2022 21:19.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
e95481fa | 100 | 21311 |
7fc206d83 | 90 | 41217 |
61538cd0f | 0 | 12451 |
31cb2a97 | 0 | 3699 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/04/2022 21:13.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
e95481fa | 100 | 18126 |
7fc206d83 | 0 | 16874 |
61538cd0f | 0 | 4264 |
31cb2a97 | 0 | 5947 |