Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 28/06/2022 16:37.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
EXATO | 100 | -243 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 28/06/2022 16:37.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
EXATO | 100 | -243 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/04/2022 23:01.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
e95481fa | 0 | 2231 |
7fc206d83 | 90 | 41762 |
61538cd0f | 0 | 20194 |
31cb2a97 | 0 | 8389 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/04/2022 22:55.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
e95481fa | 100 | 19997 |
7fc206d83 | 0 | 18688 |
61538cd0f | 0 | 11714 |
31cb2a97 | 0 | 2564 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/04/2022 22:49.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
e95481fa | 0 | 4141 |
7fc206d83 | 100 | 49053 |
61538cd0f | 0 | 10296 |
31cb2a97 | 100 | 15413 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/04/2022 22:43.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
e95481fa | 0 | 2378 |
7fc206d83 | 100 | 36948 |
61538cd0f | 0 | 6194 |
31cb2a97 | 100 | 16386 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/04/2022 22:37.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
e95481fa | 0 | 6803 |
7fc206d83 | 100 | 40816 |
61538cd0f | 0 | 4783 |
31cb2a97 | 100 | 16373 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/04/2022 22:31.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
e95481fa | 100 | 9245 |
7fc206d83 | 100 | 40459 |
61538cd0f | 0 | 14865 |
31cb2a97 | 100 | 18348 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/04/2022 22:25.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
e95481fa | 0 | 3019 |
7fc206d83 | 100 | 44052 |
61538cd0f | 0 | 6924 |
31cb2a97 | 100 | 13897 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/04/2022 22:19.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
e95481fa | 100 | 24757 |
7fc206d83 | 100 | 19550 |
61538cd0f | 90 | 45104 |
31cb2a97 | 0 | 1883 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/04/2022 22:13.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
e95481fa | 0 | 2792 |
7fc206d83 | 0 | 5527 |
61538cd0f | 100 | 39580 |
31cb2a97 | 100 | 15516 |