Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 05/07/2022 23:35.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 100 | 38672 |
6e58723ab | 100 | 26697 |
Botson | 0 | -126 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 05/07/2022 23:35.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 100 | 38672 |
6e58723ab | 100 | 26697 |
Botson | 0 | -126 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 05/07/2022 23:29.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 100 | 36576 |
6e58723ab | 100 | 19850 |
Botson | 0 | -85 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 05/07/2022 23:23.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 100 | 36311 |
6e58723ab | 100 | 20843 |
Botson | 0 | -1150 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 05/07/2022 23:17.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 100 | 35591 |
6e58723ab | 100 | 22336 |
Botson | 80 | -295 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 05/07/2022 23:11.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 100 | 37819 |
6e58723ab | 100 | 20347 |
Botson | 0 | -1018 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 05/07/2022 23:05.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 100 | 43189 |
6e58723ab | 100 | 23185 |
jkfd | 0 | 306 |
Botson | 100 | -1 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 05/07/2022 22:59.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 100 | 36557 |
6e58723ab | 100 | 27897 |
Bot | 0 | 0 |
Botson | 100 | -80 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 05/07/2022 22:53.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 100 | 37448 |
6e58723ab | 100 | 25900 |
Bot | 0 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 05/07/2022 22:47.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 100 | 38667 |
6e58723ab | 100 | 25797 |
jkfd | 50 | 5586 |
Bot | 0 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 05/07/2022 22:41.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 100 | 43404 |
6e58723ab | 100 | 18186 |
jkfd | 70 | 658 |
Bot | 0 | 0 |