Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 10:35.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 100 | 49347 |
6e58723ab | 100 | 21342 |
lExample0 | 0 | -162 |
lExample1 | 0 | -2704 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 10:35.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 100 | 49347 |
6e58723ab | 100 | 21342 |
lExample0 | 0 | -162 |
lExample1 | 0 | -2704 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 10:29.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 90 | 41042 |
6e58723ab | 100 | 21335 |
lExample0 | 0 | -109 |
lExample1 | 0 | -2022 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 10:23.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 100 | 37848 |
6e58723ab | 90 | 20832 |
lExample0 | 0 | -109 |
lExample1 | 100 | -26676 |
jkfd | 0 | -401 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 10:17.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 90 | 38975 |
6e58723ab | 100 | 21216 |
lExample0 | 0 | -161 |
lExample1 | 0 | -1603 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 10:11.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 100 | 49229 |
6e58723ab | 100 | 25301 |
lExample0 | 0 | -109 |
lExample1 | 0 | -3212 |
jkfd | 0 | 1373 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 10:05.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 90 | 40509 |
6e58723ab | 100 | 23810 |
lExample0 | 0 | -109 |
lExample1 | 0 | -9474 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 09:59.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 100 | 44609 |
6e58723ab | 100 | 25488 |
lExample0 | 0 | -109 |
lExample1 | 90 | -19954 |
jkfd | 0 | -715 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 09:53.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 100 | 45088 |
6e58723ab | 100 | 19846 |
lExample0 | 0 | -109 |
lExample1 | 100 | -21925 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 09:47.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 90 | 45609 |
6e58723ab | 100 | 25292 |
lExample0 | 0 | -110 |
lExample1 | 100 | -19569 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 09:41.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 90 | 50524 |
6e58723ab | 100 | 22336 |
lExample0 | 0 | -109 |
lExample1 | 0 | -5884 |