Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 11:36.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 100 | 38098 |
6e58723ab | 100 | 22021 |
lExample0 | 0 | -125 |
lExample1 | 0 | -41 |
jkfd | 0 | -971 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 11:36.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 100 | 38098 |
6e58723ab | 100 | 22021 |
lExample0 | 0 | -125 |
lExample1 | 0 | -41 |
jkfd | 0 | -971 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 11:30.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 100 | 49854 |
6e58723ab | 90 | 23363 |
lExample0 | 0 | -109 |
lExample1 | 0 | -1767 |
jkfd | 0 | -186 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 11:24.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 100 | 38662 |
6e58723ab | 100 | 22265 |
lExample0 | 0 | -109 |
lExample1 | 0 | -1917 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 11:18.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 100 | 45535 |
6e58723ab | 100 | 22830 |
lExample0 | 0 | -110 |
lExample1 | 0 | -1716 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 11:12.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 90 | 40555 |
6e58723ab | 90 | 17383 |
lExample0 | 0 | -215 |
lExample1 | 0 | 445 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 11:05.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 90 | 35819 |
6e58723ab | 100 | 23326 |
lExample0 | 0 | -108 |
lExample1 | 0 | -815 |
jkfd | 0 | 4563 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 10:59.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 100 | 43913 |
6e58723ab | 100 | 23257 |
lExample0 | 0 | -109 |
lExample1 | 0 | -1407 |
jkfd | 0 | 889 |
THEMA | 0 | 882 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 10:53.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 90 | 42722 |
6e58723ab | 100 | 22680 |
lExample0 | 0 | -109 |
lExample1 | 0 | -2348 |
jkfd | 0 | 758 |
NOVO | 0 | 3902 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 10:47.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 100 | 51818 |
6e58723ab | 100 | 26548 |
lExample0 | 0 | -109 |
lExample1 | 0 | -4276 |
jkfd | 0 | -150 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 10:41.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 100 | 46484 |
6e58723ab | 100 | 20343 |
lExample0 | 0 | -176 |
lExample1 | 0 | -1705 |
jkfd | 100 | -70 |