Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 23:08.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 90 | 46937 |
Player 964 | 0 | 0 |
Bot | 0 | -92 |
Player 990 | 100 | 0 |
Player 999 | 100 | 0 |
681b4950 | 0 | 9214 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 23:08.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 90 | 46937 |
Player 964 | 0 | 0 |
Bot | 0 | -92 |
Player 990 | 100 | 0 |
Player 999 | 100 | 0 |
681b4950 | 0 | 9214 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 23:02.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 100 | 37183 |
Player 964 | 0 | 0 |
Bot | 0 | -51 |
Player 990 | 0 | 0 |
Player 999 | 100 | 0 |
681b4950 | 0 | 6272 |
Bot19238 | 100 | 12750 |
Player 1033 | 100 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 22:56.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 100 | 40173 |
Player 964 | 0 | 0 |
Bot | 0 | -103 |
Player 990 | 100 | 0 |
Player 999 | 100 | 0 |
681b4950 | 0 | 3988 |
Bot19238 | 0 | 2506 |
Player 1033 | 100 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 22:50.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 100 | 40710 |
Player 964 | 0 | 0 |
Bot | 0 | -86 |
Player 990 | 100 | 0 |
Player 999 | 100 | 0 |
681b4950 | 0 | 2994 |
Bot19238 | 0 | 3676 |
FRED ETERN9 | 100 | 852 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 22:44.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 100 | 45626 |
Player 964 | 0 | 0 |
Bot | 0 | -53 |
Player 990 | 100 | 0 |
Player 999 | 100 | 0 |
Player 1016 | 100 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 22:38.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 100 | 49813 |
Player 964 | 0 | 0 |
Bot | 0 | -27 |
Player 990 | 100 | 0 |
Player 999 | 100 | 0 |
Bot19238 | 0 | -19 |
FRED ETERN9 | 60 | 2505 |
Atrasado3 | 100 | -110 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 22:32.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 90 | 34446 |
Player 912 | 0 | 0 |
Player 964 | 0 | 0 |
Bot | 0 | -112 |
Player 990 | 0 | 0 |
TamoAtrasado3 | 0 | 7044 |
Atrasados em IA | 0 | 5003 |
Player 997 | 0 | 0 |
Player 999 | 100 | 0 |
jkfd | 60 | 4833 |
Bot19238 | 0 | 708 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 22:26.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 100 | 4602 |
Player 912 | 40 | 0 |
Player 964 | 100 | 0 |
Bot | 0 | -83 |
Tamo atrasdo tbm | 90 | 2781 |
Player 990 | 100 | 0 |
TamoAtrasado3 | 60 | 3976 |
Atrasados em IA | 100 | -68 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 22:24.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 100 | 0 |
Player 912 | 100 | 0 |
Player 964 | 100 | 0 |
Player 974 | 100 | 0 |
Tamo atrasdo tbm | 100 | -39 |
TamoAtrasado3 | 100 | -200 |
Atrasados em IA | 100 | 436 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 22:24.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
cf278945eb | 100 | 0 |
Player 912 | 100 | 0 |
Player 964 | 100 | 0 |
Player 974 | 100 | 0 |
Player 979 | 100 | 0 |
TamoAtrasado3 | 100 | -98 |
Atrasados em IA | 100 | 688 |