Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 07/07/2022 00:51.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1074 | 100 | 0 |
Player 1085 | 100 | 0 |
Player 1091 | 100 | 0 |
Bot | 100 | 0 |
FOCA10 | 100 | -215 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 07/07/2022 00:51.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1074 | 100 | 0 |
Player 1085 | 100 | 0 |
Player 1091 | 100 | 0 |
Bot | 100 | 0 |
FOCA10 | 100 | -215 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 07/07/2022 00:45.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1074 | 100 | 0 |
Player 1085 | 100 | 0 |
Player 1091 | 100 | 0 |
Bot | 100 | 0 |
FOCA10 | 100 | -83 |
Foca7 | 100 | 406 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 07/07/2022 00:39.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1074 | 100 | 0 |
Player 1085 | 100 | 0 |
Player 1091 | 0 | 0 |
FOCA10 | 0 | 2065 |
Bot | 100 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 07/07/2022 00:27.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1074 | 100 | 0 |
Player 1085 | 0 | 0 |
Player 1091 | 100 | 0 |
Bot19238 | 100 | 9903 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 07/07/2022 00:21.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1074 | 100 | 0 |
Player 1085 | 100 | 0 |
Player 1091 | 0 | 0 |
Bot19238 | 100 | -108 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 07/07/2022 00:09.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1058 | 100 | 0 |
Player 1074 | 100 | 0 |
Player 1085 | 100 | 0 |
Player 1091 | 0 | 0 |
Bot19238 | 100 | -78 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 07/07/2022 00:03.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1058 | 100 | 0 |
Player 1074 | 100 | 0 |
Player 1085 | 0 | 0 |
Player 1091 | 100 | 0 |
Bot19238 | 100 | 3026 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 23:41.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
LeinadiumRust | 100 | 0 |
Player 1058 | 100 | 0 |
Atrasados em IA | 100 | 0 |
Player 1072 | 100 | 0 |
Player 1074 | 100 | 0 |
Player 1085 | 100 | 0 |
Player 1087 | 100 | -28 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 23:20.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 964 | 0 | 0 |
Bot | 0 | -116 |
Player 990 | 100 | 0 |
Player 999 | 100 | 0 |
681b4950 | 100 | 11746 |
LeinadiumRust | 90 | 57875 |
Botson | 0 | 1499 |
Player 1058 | 100 | 0 |
Player 1061 | 100 | 0 |
Bot19238 | 0 | -1070 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2022 23:14.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 964 | 0 | 0 |
Bot | 0 | -1241 |
Player 990 | 100 | 0 |
Player 999 | 100 | 0 |
681b4950 | 0 | 5614 |
LeinadiumRust | 100 | 47432 |
Bot19238 | 80 | 2040 |