Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 07/07/2022 01:51.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1074 | 100 | 0 |
Player 1085 | 100 | 0 |
Player 1091 | 100 | 0 |
Bot | 100 | -2700 |
Foca7 | 90 | 6134 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 07/07/2022 01:51.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1074 | 100 | 0 |
Player 1085 | 100 | 0 |
Player 1091 | 100 | 0 |
Bot | 100 | -2700 |
Foca7 | 90 | 6134 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 07/07/2022 01:45.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1074 | 100 | 0 |
Player 1085 | 0 | 0 |
Player 1091 | 100 | 0 |
Bot | 0 | 20 |
Foca7 | 90 | 12882 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 07/07/2022 01:39.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1074 | 0 | 0 |
Player 1085 | 0 | 0 |
Player 1091 | 0 | 0 |
Bot | 0 | -650 |
Foca7 | 90 | 19844 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 07/07/2022 01:33.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1074 | 100 | 0 |
Player 1085 | 0 | 0 |
Player 1091 | 100 | 0 |
Foca10 | 100 | 0 |
Bot | 0 | -340 |
Foca7 | 100 | 2644 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 07/07/2022 01:27.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1074 | 0 | 0 |
Player 1085 | 0 | 0 |
Player 1091 | 0 | 0 |
Foca10 | 0 | -1051 |
Bot | 0 | -6 |
Foca7 | 100 | 18784 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 07/07/2022 01:21.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1074 | 0 | 0 |
Player 1085 | 0 | 0 |
Player 1091 | 0 | 0 |
Foca10 | 0 | 1986 |
Bot | 100 | -295 |
Foca7 | 100 | 13129 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 07/07/2022 01:15.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1074 | 0 | 0 |
Player 1085 | 100 | 0 |
Player 1091 | 0 | 0 |
Foca7 | 0 | 2083 |
Foca10 | 50 | 6657 |
Bot | 100 | -223 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 07/07/2022 01:09.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1074 | 0 | 0 |
Player 1085 | 0 | 0 |
Player 1091 | 0 | 0 |
Foca7 | 100 | 14287 |
Foca10 | 90 | 3889 |
Bot | 100 | -21 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 07/07/2022 01:03.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1074 | 100 | 0 |
Player 1085 | 100 | 0 |
Player 1091 | 0 | 0 |
Bot | 100 | 0 |
Foca7 | 100 | -23 |
Foca10 | 100 | -173 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 07/07/2022 00:57.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1074 | 100 | 0 |
Player 1085 | 100 | 0 |
Player 1091 | 100 | 0 |
Bot | 100 | 0 |
FOCA10 | 100 | -114 |