Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 07/07/2022 19:49.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
MetalLeomon2 | 0 | 846 |
Foca10 | 90 | 35775 |
Foca10 | 0 | 7487 |
Foca10 | 0 | 36095 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 07/07/2022 19:49.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
MetalLeomon2 | 0 | 846 |
Foca10 | 90 | 35775 |
Foca10 | 0 | 7487 |
Foca10 | 0 | 36095 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 07/07/2022 19:43.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
MetalLeomon2 | 0 | 301 |
Foca10 | 90 | 35694 |
Foca10 | 0 | 6385 |
Foca10 | 80 | 43765 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 07/07/2022 19:37.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
MetalLeomon2 | 10 | -314 |
Foca10 | 60 | 36198 |
Foca10 | 90 | 33278 |
Foca10 | 0 | 9517 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 07/07/2022 19:31.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
MetalLeomon2 | 100 | -322 |
Foca10 | 0 | 4374 |
Foca10 | 0 | 8420 |
Foca10 | 60 | 68380 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 07/07/2022 19:25.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
MetalLeomon2 | 0 | -281 |
Foca10 | 0 | -1037 |
Foca10 | 0 | 6032 |
Foca10 | 60 | 73017 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 07/07/2022 19:19.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
MetalLeomon2 | 0 | -67 |
Foca10 | 0 | 6809 |
Foca10 | 0 | 19813 |
Foca10 | 90 | 45800 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 07/07/2022 19:13.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
MetalLeomon2 | 0 | -172 |
Foca10 | 10 | 35671 |
Foca10 | 90 | 28638 |
Foca10 | 0 | 14279 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 07/07/2022 19:07.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
MetalLeomon2 | 0 | -98 |
Foca10 | 0 | 6356 |
Foca10 | 100 | 37452 |
Foca10 | 0 | 9996 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 07/07/2022 19:01.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
MetalLeomon2 | 0 | -257 |
Foca10 | 0 | 17368 |
Foca10 | 0 | 2526 |
Foca10 | 80 | 47433 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 07/07/2022 18:55.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
MetalLeomon2 | 0 | -67 |
Foca10 | 60 | 36073 |
Foca10 | 0 | 7661 |
Foca10 | 80 | 48961 |