Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 16:59.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Atrasados em IA | 100 | 21859 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 18761 |
Player 1750 | 0 | 0 |
Player 1751 | 100 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 16:59.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Atrasados em IA | 100 | 21859 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 18761 |
Player 1750 | 0 | 0 |
Player 1751 | 100 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 16:53.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Atrasados em IA | 100 | 22346 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 18761 |
Player 1750 | 0 | 0 |
Player 1751 | 100 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 16:47.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Atrasados em IA | 100 | 16888 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 18794 |
Player 1750 | 0 | 0 |
Player 1751 | 100 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 16:41.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Atrasados em IA | 100 | 12403 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 21043 |
Player 1750 | 0 | 0 |
Player 1751 | 100 | 0 |
INF1771 Bot Example1 | 0 | -163 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 16:35.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Atrasados em IA | 100 | 22835 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 18761 |
Player 1750 | 0 | 0 |
Player 1751 | 100 | 0 |
INF1771 Bot Example1 | 100 | -102 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 16:29.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Atrasados em IA | 100 | 19821 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 19484 |
Player 1750 | 0 | 0 |
Player 1751 | 100 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 16:23.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Atrasados em IA | 100 | 30329 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 18761 |
Player 1750 | 0 | 0 |
Player 1751 | 100 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 16:17.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Atrasados em IA | 100 | 33788 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 18762 |
Player 1750 | 0 | 0 |
Player 1751 | 100 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 16:11.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Atrasados em IA | 100 | 34794 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 18761 |
Player 1750 | 0 | 0 |
Player 1751 | 100 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 16:05.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Atrasados em IA | 100 | 7905 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 18248 |
Player 1750 | 0 | 0 |
Player 1751 | 100 | 0 |