Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 20:06.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1750 | 0 | 0 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 51603 |
Atrasados em IA2 | 0 | -814 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 20:06.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1750 | 0 | 0 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 51603 |
Atrasados em IA2 | 0 | -814 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 20:00.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1750 | 0 | 0 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 49584 |
Atrasados em IA2 | 0 | -396 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 19:54.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1750 | 0 | 0 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 51534 |
Atrasados em IA | 0 | -372 |
Atrasados em IA | 0 | 3935 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 19:48.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1750 | 0 | 0 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 39052 |
Atrasados em IA | 0 | 5458 |
Atrasados em IA | 0 | -51 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 19:42.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1750 | 0 | 0 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 57101 |
Atrasados em IA | 0 | -229 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 19:36.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1750 | 100 | 0 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 44418 |
Atrasados em IA | 0 | 1901 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 19:30.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1750 | 0 | 0 |
Atrasados em IA | 0 | -809 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 51808 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 19:24.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1750 | 0 | 0 |
Atrasados em IA | 0 | 1022 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 47510 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 19:18.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1750 | 0 | 0 |
Atrasados em IA | 0 | -330 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 47652 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 19:12.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1750 | 0 | 0 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 57064 |
Atrasados em IA | 100 | -356 |