Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 11:29.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Simone | 0 | -1077 |
| INF1771 Bot Baffa JPython | 90 | 13290 |
| bot de teste | 0 | 1182 |
| Professor | 100 | 6486 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 11:29.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Simone | 0 | -1077 |
| INF1771 Bot Baffa JPython | 90 | 13290 |
| bot de teste | 0 | 1182 |
| Professor | 100 | 6486 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 11:23.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| bot de teste | 0 | -1312 |
| Simone | 100 | 1266 |
| INF1771 Bot Baffa JPython | 100 | 4349 |
| Professor | 100 | -27 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 11:17.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| INF1771 Bot Baffa JPython | 0 | -1026 |
| bot de teste | 100 | 858 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 11:11.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| INF1771 Bot Baffa JPython | 0 | 2132 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 11:05.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Minalba Agua com Gas com Gelo e Limao | 100 | 12089 |
| Minalba Agua com Gas com Gelo e Limao | 0 | 2971 |
| Minalba Agua com Gas com Gelo e Limao | 100 | 12259 |
| Minalba Agua com Gas com Gelo e Limao | 0 | 4575 |
| Minalba Agua com Gas com Gelo e Limao | 100 | 7088 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 10:47.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| bot de teste | 100 | 894 |
| Kira BOT | 0 | -1004 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 10:41.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| FLAMENGO | 100 | -1421 |
| Carro do OVO | 100 | 593 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 10:35.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| FLAMENGO | 100 | -1837 |
| PAPEL2 | 100 | 6965 |
| Carro do OVO | 0 | -1010 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 10:24.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| DUMMY_01 | 90 | -803 |
| DUMMY_02 | 0 | -1321 |
| DUMMY_03 | 0 | -1841 |
| DUMMY_04 | 0 | -100 |
| DUMMY_05 | 0 | -952 |
| DUMMY_06 | 0 | -348 |
| DUMMY_07 | 0 | -112 |
| DUMMY_08 | 40 | -1676 |
| DUMMY_09 | 90 | 1420 |
| DUMMY_10 | 0 | -823 |
| DUMMY_11 | 0 | -1033 |
| DUMMY_12 | 0 | -845 |
| DUMMY_13 | 0 | 72 |
| DUMMY_14 | 50 | -1110 |
| DUMMY_15 | 0 | -1300 |
| bot de teste | 0 | -678 |
| INF1771 Bot Example1 | 100 | 1308 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 10:18.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Kira BOT | 100 | -532 |
| Player 46 | 100 | 0 |