Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/12/2025 18:41.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Molodoy | 0 | 10264 |
| RedBot | 80 | 3190 |
| GreenBot | 0 | 955 |
| Bot80 | 0 | 592 |
| Bot81 | 0 | 106 |
| Bot82 | 0 | -143 |
| Bot83 | 0 | 543 |
| Bot84 | 0 | -130 |
| Bot85 | 0 | -129 |
| Bot86 | 0 | 84 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/12/2025 18:41.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Molodoy | 0 | 10264 |
| RedBot | 80 | 3190 |
| GreenBot | 0 | 955 |
| Bot80 | 0 | 592 |
| Bot81 | 0 | 106 |
| Bot82 | 0 | -143 |
| Bot83 | 0 | 543 |
| Bot84 | 0 | -130 |
| Bot85 | 0 | -129 |
| Bot86 | 0 | 84 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/12/2025 18:35.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Bot0 | 100 | -177 |
| Bot1 | 70 | 1086 |
| Bot2 | 70 | -105 |
| Bot3 | 100 | -100 |
| Bot4 | 70 | 832 |
| Bot5 | 100 | -82 |
| Bot6 | 100 | -69 |
| Bot7 | 100 | -127 |
| Bot8 | 100 | -68 |
| Bot9 | 100 | -36 |
| Bot10 | 80 | -104 |
| Bot11 | 100 | -63 |
| Bot12 | 100 | -23 |
| Bot13 | 100 | -54 |
| Bot14 | 100 | 469 |
| Bot15 | 100 | -8 |
| Bot16 | 100 | -13 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/12/2025 18:29.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Molodoy | 0 | 0 |
| RedBot | 0 | 0 |
| GreenBot | 0 | 0 |
| Molodoy | 0 | 0 |
| RedBot | 0 | 0 |
| GreenBot | 0 | 0 |
| Molodoy | 0 | 0 |
| RedBot | 0 | 0 |
| GreenBot | 0 | 0 |
| Molodoy | 0 | 17530 |
| RedBot | 50 | -2983 |
| GreenBot | 50 | 5818 |
| Bot0 | 100 | -320 |
| Bot1 | 100 | -274 |
| Bot2 | 100 | 190 |
| Bot3 | 90 | -373 |
| Bot4 | 100 | -215 |
| Bot5 | 100 | 31 |
| Bot6 | 100 | 458 |
| Bot7 | 100 | -246 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/12/2025 18:23.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Molodoy | 0 | 0 |
| RedBot | 0 | 0 |
| GreenBot | 100 | 0 |
| Molodoy | 100 | 0 |
| RedBot | 100 | 0 |
| GreenBot | 0 | 0 |
| Molodoy | 100 | 0 |
| RedBot | 100 | 0 |
| GreenBot | 20 | 0 |
| Molodoy | 90 | 3610 |
| RedBot | 100 | -1494 |
| GreenBot | 70 | 6185 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/12/2025 18:17.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Molodoy | 100 | 0 |
| RedBot | 100 | 0 |
| GreenBot | 100 | 0 |
| Molodoy | 0 | 0 |
| RedBot | 100 | -312 |
| GreenBot | 100 | -234 |
| Molodoy | 100 | 2089 |
| RedBot | 100 | -238 |
| GreenBot | 100 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/12/2025 18:11.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Molodoy | 100 | 0 |
| RedBot | 100 | 0 |
| GreenBot | 100 | 0 |
| Molodoy | 50 | -81 |
| RedBot | 100 | -365 |
| GreenBot | 100 | -155 |
| Molodoy | 100 | -150 |
| RedBot | 100 | -150 |
| GreenBot | 100 | 1587 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/12/2025 18:05.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Molodoy | 0 | 0 |
| RedBot | 0 | 0 |
| GreenBot | 0 | 0 |
| Molodoy | 0 | 15952 |
| RedBot | 0 | 4905 |
| GreenBot | 50 | -7177 |
| Molodoy | 100 | 3884 |
| RedBot | 100 | -14424 |
| GreenBot | 40 | 1481 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/12/2025 17:59.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Molodoy | 0 | 0 |
| RedBot | 0 | 0 |
| GreenBot | 0 | 0 |
| Molodoy | 100 | 20381 |
| RedBot | 50 | -1233 |
| GreenBot | 10 | 32481 |
| BotGen_1 | 0 | 2649 |
| BotGen_2 | 0 | 1366 |
| BotGen_3 | 0 | 1350 |
| BotGen_4 | 70 | 1070 |
| BotGen_5 | 0 | 1232 |
| BotGen_6 | 0 | 1594 |
| BotGen_7 | 0 | 1461 |
| BotGen_8 | 0 | 1359 |
| BotGen_9 | 10 | 3437 |
| BotGen_10 | 0 | 1006 |
| BotGen_11 | 0 | 3587 |
| BotGen_12 | 0 | 812 |
| BotGen_13 | 90 | 2053 |
| BotGen_14 | 0 | 142 |
| BotGen_15 | 0 | 1370 |
| BotGen_16 | 0 | 494 |
| BotGen_17 | 0 | 634 |
| BotGen_18 | 0 | 1385 |
| BotGen_19 | 0 | 701 |
| BotGen_20 | 0 | -843 |
| BotGen_21 | 0 | 1753 |
| BotGen_22 | 0 | 3734 |
| BotGen_23 | 0 | 324 |
| BotGen_24 | 0 | 1844 |
| BotGen_25 | 0 | 1080 |
| BotGen_26 | 0 | 1652 |
| BotGen_27 | 0 | -282 |
| BotGen_28 | 30 | 1087 |
| BotGen_29 | 0 | 1635 |
| BotGen_30 | 0 | -1016 |
| BotGen_31 | 0 | 1633 |
| BotGen_32 | 0 | 2587 |
| BotGen_33 | 0 | 2623 |
| BotGen_34 | 0 | 1777 |
| BotGen_35 | 0 | 3769 |
| BotGen_36 | 0 | 118 |
| BotGen_37 | 0 | 676 |
| BotGen_38 | 0 | 733 |
| BotGen_39 | 0 | 581 |
| BotGen_40 | 0 | 1672 |
| BotGen_41 | 0 | 1013 |
| BotGen_42 | 0 | 3188 |
| BotGen_43 | 0 | 1254 |
| BotGen_44 | 0 | -1028 |
| BotGen_45 | 0 | 398 |
| BotGen_46 | 0 | 1317 |
| BotGen_47 | 0 | 312 |
| BotGen_48 | 0 | 1014 |
| BotGen_49 | 0 | 332 |
| BotGen_50 | 0 | 156 |
| BotGen_51 | 0 | 2869 |
| BotGen_52 | 0 | 1351 |
| BotGen_53 | 0 | 2067 |
| BotGen_54 | 0 | -628 |
| BotGen_55 | 0 | 4153 |
| BotGen_56 | 0 | 1765 |
| BotGen_57 | 0 | 2721 |
| BotGen_58 | 10 | 893 |
| BotGen_59 | 0 | 611 |
| BotGen_60 | 0 | 3750 |
| BotGen_61 | 0 | 375 |
| BotGen_62 | 10 | 1661 |
| BotGen_63 | 0 | 229 |
| BotGen_64 | 0 | 3346 |
| BotGen_65 | 0 | 771 |
| BotGen_66 | 0 | 2186 |
| BotGen_67 | 0 | 1619 |
| BotGen_68 | 0 | 1817 |
| BotGen_69 | 20 | 1428 |
| BotGen_70 | 0 | 686 |
| BotGen_71 | 0 | 188 |
| BotGen_72 | 0 | 1699 |
| BotGen_73 | 40 | 1706 |
| BotGen_74 | 0 | 820 |
| BotGen_75 | 30 | 1034 |
| BotGen_76 | 0 | 1697 |
| BotGen_77 | 0 | 1497 |
| BotGen_78 | 0 | -195 |
| BotGen_79 | 0 | 788 |
| BotGen_80 | 0 | 2086 |
| BotGen_81 | 0 | 570 |
| BotGen_82 | 0 | 1977 |
| BotGen_83 | 0 | 347 |
| BotGen_84 | 0 | 431 |
| BotGen_85 | 0 | 260 |
| BotGen_86 | 20 | 220 |
| BotGen_87 | 0 | 352 |
| BotGen_88 | 0 | 1858 |
| BotGen_89 | 0 | -28 |
| BotGen_90 | 90 | 394 |
| BotGen_91 | 0 | 3259 |
| BotGen_92 | 0 | 867 |
| BotGen_93 | 0 | 2460 |
| BotGen_94 | 0 | 852 |
| BotGen_95 | 0 | 374 |
| BotGen_96 | 10 | 478 |
| BotGen_97 | 0 | 1640 |
| BotGen_98 | 0 | 183 |
| BotGen_99 | 0 | 194 |
| BotGen_100 | 0 | 1147 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/12/2025 17:53.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Molodoy | 0 | 3586 |
| RedBot | 0 | 28974 |
| GreenBot | 0 | 17245 |
| BotGen_1 | 0 | 639 |
| BotGen_2 | 0 | 1087 |
| BotGen_3 | 40 | 2313 |
| BotGen_4 | 0 | -670 |
| BotGen_5 | 0 | 609 |
| BotGen_6 | 20 | 1133 |
| BotGen_7 | 0 | 2678 |
| BotGen_8 | 0 | 829 |
| BotGen_9 | 0 | 737 |
| BotGen_10 | 0 | 1352 |
| BotGen_11 | 0 | 2436 |
| BotGen_12 | 0 | 1783 |
| BotGen_13 | 0 | 1093 |
| BotGen_14 | 0 | 2019 |
| BotGen_15 | 0 | 831 |
| BotGen_16 | 0 | 1021 |
| BotGen_17 | 0 | -75 |
| BotGen_18 | 0 | -388 |
| BotGen_19 | 0 | 2249 |
| BotGen_20 | 60 | 678 |
| BotGen_21 | 0 | 1624 |
| BotGen_22 | 0 | 2775 |
| BotGen_23 | 20 | 1759 |
| BotGen_24 | 0 | 272 |
| BotGen_25 | 60 | 1364 |
| BotGen_26 | 0 | 962 |
| BotGen_27 | 0 | 1495 |
| BotGen_28 | 0 | 1437 |
| BotGen_29 | 0 | 1841 |
| BotGen_30 | 0 | -70 |
| BotGen_31 | 0 | 1803 |
| BotGen_32 | 0 | 1043 |
| BotGen_33 | 0 | 1683 |
| BotGen_34 | 0 | 1631 |
| BotGen_35 | 0 | -138 |
| BotGen_36 | 0 | 1361 |
| BotGen_37 | 0 | 589 |
| BotGen_38 | 0 | 3051 |
| BotGen_39 | 0 | 2414 |
| BotGen_40 | 0 | 741 |
| BotGen_41 | 30 | 1638 |
| BotGen_42 | 0 | -151 |
| BotGen_43 | 90 | 392 |
| BotGen_44 | 0 | 1606 |
| BotGen_45 | 0 | 2587 |
| BotGen_46 | 0 | 666 |
| BotGen_47 | 20 | 3888 |
| BotGen_48 | 0 | 792 |
| BotGen_49 | 0 | 686 |
| BotGen_50 | 0 | 1905 |
| BotGen_51 | 20 | 45 |
| BotGen_52 | 0 | 582 |
| BotGen_53 | 0 | 1589 |
| BotGen_54 | 0 | 930 |
| BotGen_55 | 0 | 1848 |
| BotGen_56 | 0 | 3592 |
| BotGen_57 | 90 | 1387 |
| BotGen_58 | 0 | 2322 |
| BotGen_59 | 0 | -399 |
| BotGen_60 | 0 | 676 |
| BotGen_61 | 0 | 1231 |
| BotGen_62 | 0 | 641 |
| BotGen_63 | 90 | 1452 |
| BotGen_64 | 0 | 482 |
| BotGen_65 | 0 | 1575 |
| BotGen_66 | 60 | 136 |
| BotGen_67 | 40 | 953 |
| BotGen_68 | 0 | 822 |
| BotGen_69 | 0 | 2292 |
| BotGen_70 | 30 | 907 |
| BotGen_71 | 0 | 2729 |
| BotGen_72 | 30 | 3002 |
| BotGen_73 | 0 | 606 |
| BotGen_74 | 0 | 1279 |
| BotGen_75 | 0 | 211 |
| BotGen_76 | 0 | 713 |
| BotGen_77 | 0 | 1789 |
| BotGen_78 | 0 | 865 |
| BotGen_79 | 0 | 1341 |
| BotGen_80 | 0 | 1575 |
| BotGen_81 | 0 | 1599 |
| BotGen_82 | 0 | 1016 |
| BotGen_83 | 0 | 396 |
| BotGen_84 | 0 | 2155 |
| BotGen_85 | 0 | 1673 |
| BotGen_86 | 20 | 925 |
| BotGen_87 | 0 | 967 |
| BotGen_88 | 0 | 1102 |
| BotGen_89 | 0 | 352 |
| BotGen_90 | 80 | 2562 |
| BotGen_91 | 0 | 1843 |
| BotGen_92 | 0 | 820 |
| BotGen_93 | 0 | 2242 |
| BotGen_94 | 0 | 751 |
| BotGen_95 | 0 | 1048 |
| BotGen_96 | 60 | 2210 |
| BotGen_97 | 0 | 602 |
| BotGen_98 | 0 | 1185 |
| BotGen_99 | 10 | 2703 |
| BotGen_100 | 0 | 1943 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 08/12/2025 17:47.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Molodoy | 100 | 5317 |
| RedBot | 0 | 2230 |
| GreenBot | 40 | 78 |
| EvoBot_1 | 90 | 425 |
| EvoBot_2 | 10 | -819 |
| EvoBot_3 | 0 | -1324 |
| EvoBot_4 | 100 | -73 |
| EvoBot_5 | 100 | -50 |