Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 09/12/2025 16:29.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Player 24 | 0 | 0 |
| BOT_TESTE1 | 0 | 10446 |
| Sigma Boy | 100 | 321 |
| BellSol Bot | 100 | 5583 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 09/12/2025 16:29.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Player 24 | 0 | 0 |
| BOT_TESTE1 | 0 | 10446 |
| Sigma Boy | 100 | 321 |
| BellSol Bot | 100 | 5583 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 09/12/2025 16:23.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Player 24 | 0 | 0 |
| BOT_TESTE1 | 100 | 22521 |
| BellSol Bot | 100 | 1508 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 09/12/2025 16:17.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Player 24 | 0 | 0 |
| BellSol Bot | 0 | 3530 |
| BellSol Bot | 100 | 7899 |
| Sigma Boy | 100 | -1004 |
| BOT_TESTE1 | 100 | 1227 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 09/12/2025 16:11.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Player 24 | 100 | 0 |
| BellSol Bot | 100 | 4411 |
| BellSol Bot | 100 | 2144 |
| BOT_TESTE1 | 100 | 457 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 09/12/2025 16:10.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Player 24 | 100 | 0 |
| INF1771 Bot Example1 | 100 | 0 |
| INF1771 Bot Example1 | 0 | 0 |
| BellSol Bot | 100 | -33 |
| INF1771 Bot Example1 | 0 | 0 |
| BellSol Bot | 100 | -35 |
| BOT_TESTE1 | 100 | -17 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 09/12/2025 15:53.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| INF1771 Bot Example1 | 0 | 0 |
| INF1771 Bot Example1 | 0 | -230 |
| BellSol Bot | 100 | 8614 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 09/12/2025 15:47.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| INF1771 Bot Example1 | 0 | 0 |
| INF1771 Bot Example1 | 0 | -4 |
| BellSol Bot | 0 | 4043 |
| INF1771 Bot Example1 | 0 | 1746 |
| BOT_TESTE1 | 100 | 3980 |
| BellSol Bot | 100 | 851 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 09/12/2025 15:41.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| INF1771 Bot Example1 | 100 | -317 |
| INF1771 Bot Example1 | 100 | 0 |
| INF1771 Bot Example1 | 100 | 475 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 09/12/2025 15:35.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| INF1771 Bot Example1 | 100 | -67 |
| INF1771 Bot Example1 | 100 | 467 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 09/12/2025 14:41.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Minalba Agua com Gas com Gelo e Limao | 0 | 8519 |
| Minalba Agua com Gas com Gelo e Limao | 0 | 107 |
| Minalba Agua com Gas com Gelo e Limao | 0 | 3967 |
| Minalba Agua com Gas com Gelo e Limao | 0 | 11020 |
| Minalba Agua com Gas com Gelo e Limao | 0 | 1944 |
| Minalba Agua com Gas com Gelo e Limao | 0 | 7843 |
| Molodoy | 100 | -1719 |
| Minalba Agua com Gas com Gelo e Limao | 0 | 1052 |
| Minalba Agua com Gas com Gelo e Limao | 100 | 4264 |
| Minalba Agua com Gas com Gelo e Limao | 40 | 1378 |
| Minalba Agua com Gas com Gelo e Limao | 0 | 737 |