Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 09:10.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| DUMMY_1 | 0 | 0 |
| DUMMY_2 | 100 | 0 |
| DUMMY_3 | 100 | 0 |
| DUMMY_4 | 100 | 0 |
| DUMMY_5 | 100 | 0 |
| DUMMY_6 | 100 | 0 |
| Rei Queijao | 100 | -17 |
| PAPEL2 | 0 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 09:10.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| DUMMY_1 | 0 | 0 |
| DUMMY_2 | 100 | 0 |
| DUMMY_3 | 100 | 0 |
| DUMMY_4 | 100 | 0 |
| DUMMY_5 | 100 | 0 |
| DUMMY_6 | 100 | 0 |
| Rei Queijao | 100 | -17 |
| PAPEL2 | 0 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 08:53.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| DUMMY_1 | 0 | 105 |
| DUMMY_2 | 0 | -786 |
| DUMMY_3 | 0 | 3662 |
| DUMMY_4 | 0 | 581 |
| DUMMY_5 | 0 | 1043 |
| DUMMY_6 | 0 | 1039 |
| bot de teste | 100 | 6455 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 08:47.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| DUMMY_1 | 0 | 1273 |
| DUMMY_2 | 0 | -627 |
| DUMMY_3 | 0 | 1913 |
| DUMMY_4 | 100 | 4031 |
| DUMMY_5 | 0 | 2141 |
| DUMMY_6 | 0 | 1054 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 08:41.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| DUMMY_1 | 0 | 1949 |
| DUMMY_2 | 50 | 3081 |
| DUMMY_3 | 0 | 3171 |
| DUMMY_4 | 50 | 4589 |
| DUMMY_5 | 0 | 1881 |
| DUMMY_6 | 0 | 1226 |
| DUMMY_7 | 0 | 3478 |
| DUMMY_8 | 0 | 74 |
| DUMMY_9 | 100 | 2526 |
| DUMMY_10 | 0 | 1388 |
| DUMMY_11 | 0 | 902 |
| DUMMY_12 | 0 | 1487 |
| DUMMY_13 | 0 | 2260 |
| DUMMY_14 | 0 | 2590 |
| DUMMY_15 | 0 | 1766 |
| DUMMY_16 | 0 | 1278 |
| DUMMY_17 | 0 | 2571 |
| DUMMY_18 | 100 | -27 |
| DUMMY_19 | 0 | 405 |
| DUMMY_20 | 20 | 2127 |
| DUMMY_21 | 20 | 2142 |
| DUMMY_22 | 0 | 2696 |
| DUMMY_23 | 0 | 225 |
| DUMMY_24 | 0 | 484 |
| DUMMY_25 | 0 | 79 |
| DUMMY_26 | 90 | 2804 |
| DUMMY_27 | 0 | 580 |
| DUMMY_28 | 20 | 650 |
| DUMMY_29 | 100 | 1385 |
| DUMMY_30 | 0 | 2507 |
| DUMMY_31 | 0 | 1329 |
| DUMMY_32 | 0 | -1015 |
| DUMMY_33 | 10 | 2167 |
| DUMMY_34 | 10 | 1450 |
| DUMMY_35 | 0 | 913 |
| DUMMY_36 | 0 | 842 |
| DUMMY_37 | 0 | 404 |
| DUMMY_38 | 0 | -200 |
| DUMMY_39 | 0 | 1778 |
| DUMMY_40 | 0 | 2704 |
| DUMMY_41 | 0 | 626 |
| DUMMY_42 | 80 | 1425 |
| DUMMY_43 | 90 | 978 |
| DUMMY_44 | 10 | 1090 |
| DUMMY_45 | 0 | 674 |
| DUMMY_46 | 0 | 887 |
| DUMMY_47 | 0 | 2153 |
| DUMMY_48 | 100 | 2828 |
| DUMMY_49 | 80 | 1633 |
| DUMMY_50 | 90 | 2677 |
| PAPEL2 | 90 | -525 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 08:35.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| DUMMY_1 | 0 | 1712 |
| DUMMY_2 | 0 | 1880 |
| DUMMY_3 | 0 | 2195 |
| DUMMY_4 | 0 | -621 |
| DUMMY_5 | 0 | 494 |
| DUMMY_6 | 0 | 2746 |
| DUMMY_7 | 60 | 3802 |
| DUMMY_8 | 0 | 4262 |
| DUMMY_9 | 0 | 378 |
| DUMMY_10 | 0 | 862 |
| DUMMY_11 | 0 | -849 |
| DUMMY_12 | 0 | 2454 |
| DUMMY_13 | 0 | -1008 |
| DUMMY_14 | 0 | -1063 |
| DUMMY_15 | 0 | 299 |
| DUMMY_16 | 0 | 2083 |
| DUMMY_17 | 0 | 1803 |
| DUMMY_18 | 0 | 2090 |
| DUMMY_19 | 0 | 1388 |
| DUMMY_20 | 0 | 6417 |
| DUMMY_21 | 0 | 8374 |
| DUMMY_22 | 70 | 5470 |
| DUMMY_23 | 0 | 4003 |
| DUMMY_24 | 0 | 1071 |
| DUMMY_25 | 0 | 6765 |
| DUMMY_26 | 0 | 642 |
| DUMMY_27 | 0 | 1541 |
| DUMMY_28 | 0 | -693 |
| DUMMY_29 | 0 | 3792 |
| DUMMY_30 | 0 | 436 |
| DUMMY_31 | 0 | 1037 |
| DUMMY_32 | 0 | -49 |
| DUMMY_33 | 0 | 1667 |
| DUMMY_34 | 0 | 1224 |
| DUMMY_35 | 0 | 1132 |
| DUMMY_36 | 0 | 2045 |
| DUMMY_37 | 70 | 2805 |
| DUMMY_38 | 100 | 3990 |
| DUMMY_39 | 0 | 1636 |
| DUMMY_40 | 0 | 2201 |
| DUMMY_41 | 0 | 3378 |
| DUMMY_42 | 0 | 2405 |
| DUMMY_43 | 0 | 1781 |
| DUMMY_44 | 10 | 2207 |
| DUMMY_45 | 0 | 746 |
| DUMMY_46 | 0 | 2598 |
| DUMMY_47 | 0 | -241 |
| DUMMY_48 | 0 | 1229 |
| DUMMY_49 | 0 | 891 |
| DUMMY_50 | 0 | 3022 |
| PAPEL2 | 70 | 940 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 02:11.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Player 2 | 0 | 0 |
| Player 3 | 100 | 0 |
| LEIAM WORM (WILDBOW) PLS | 0 | 8288 |
| Jalym Rabey | 100 | 0 |
| Jalym Rabey | 40 | 1961 |
| Jalym Rabey | 0 | 2058 |
| Jalym Rabey | 100 | 2565 |
| Jalym Rabey | 0 | 2568 |
| Jalym Rabey | 100 | 1880 |
| Jalym Rabey | 0 | 3591 |
| Jalym Rabey | 0 | 4945 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 02:05.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Player 2 | 0 | 0 |
| Player 3 | 100 | 0 |
| LEIAM WORM (WILDBOW) PLS | 0 | 5096 |
| Jalym Rabey | 0 | 0 |
| Jalym Rabey | 100 | 2319 |
| Jalym Rabey | 100 | 4034 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 01:59.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Player 2 | 0 | 0 |
| Player 3 | 0 | 0 |
| LEIAM WORM (WILDBOW) PLS | 0 | 3213 |
| Jalym Rabey | 0 | 0 |
| DUMMY_1 | 0 | 1304 |
| DUMMY_2 | 0 | 2271 |
| DUMMY_3 | 0 | -100 |
| DUMMY_4 | 0 | 2276 |
| DUMMY_5 | 0 | 644 |
| DUMMY_6 | 0 | 262 |
| DUMMY_7 | 0 | 2121 |
| DUMMY_8 | 0 | 1137 |
| DUMMY_9 | 0 | -173 |
| DUMMY_10 | 0 | 3759 |
| DUMMY_11 | 0 | 1760 |
| DUMMY_12 | 0 | 4296 |
| DUMMY_13 | 0 | 1830 |
| DUMMY_14 | 0 | 2142 |
| DUMMY_15 | 0 | 5648 |
| DUMMY_16 | 0 | 1627 |
| DUMMY_17 | 0 | 949 |
| DUMMY_18 | 0 | 2382 |
| DUMMY_19 | 0 | 3066 |
| DUMMY_20 | 0 | 1275 |
| DUMMY_21 | 0 | 412 |
| DUMMY_22 | 0 | 1909 |
| DUMMY_23 | 0 | 196 |
| DUMMY_24 | 0 | 1903 |
| DUMMY_25 | 0 | 1623 |
| DUMMY_26 | 0 | 516 |
| DUMMY_27 | 0 | -106 |
| DUMMY_28 | 30 | 4233 |
| DUMMY_29 | 0 | -1026 |
| DUMMY_30 | 0 | 1789 |
| DUMMY_31 | 0 | 1497 |
| DUMMY_32 | 0 | 1885 |
| DUMMY_33 | 0 | 5046 |
| DUMMY_34 | 0 | 403 |
| DUMMY_35 | 0 | 4418 |
| DUMMY_36 | 0 | 1143 |
| DUMMY_37 | 0 | 2686 |
| DUMMY_38 | 0 | 2495 |
| DUMMY_39 | 0 | 774 |
| DUMMY_40 | 0 | 2561 |
| DUMMY_41 | 0 | 1104 |
| DUMMY_42 | 0 | 765 |
| DUMMY_43 | 0 | 875 |
| DUMMY_44 | 0 | 4163 |
| DUMMY_45 | 0 | 3017 |
| DUMMY_46 | 0 | 1769 |
| DUMMY_47 | 50 | 3724 |
| DUMMY_48 | 20 | 2872 |
| DUMMY_49 | 80 | 2560 |
| DUMMY_50 | 0 | 1087 |
| Jalym Rabey | 0 | 3449 |
| Jalym Rabey | 0 | 1169 |
| Jalym Rabey | 0 | 2488 |
| Jalym Rabey | 0 | 1460 |
| Jalym Rabey | 0 | 33 |
| Jalym Rabey | 0 | 936 |
| Jalym Rabey | 0 | 3313 |
| Jalym Rabey | 90 | 5515 |
| Jalym Rabey | 100 | 2777 |
| Junin | 80 | 5650 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 01:53.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Player 2 | 0 | 0 |
| Player 3 | 0 | 0 |
| LEIAM WORM (WILDBOW) PLS | 0 | 9564 |
| Jalym Rabey | 80 | 2790 |
| DUMMY_1 | 0 | 2268 |
| DUMMY_2 | 0 | 627 |
| DUMMY_3 | 0 | 1871 |
| DUMMY_4 | 0 | 2196 |
| DUMMY_5 | 0 | 263 |
| DUMMY_6 | 0 | 2690 |
| DUMMY_7 | 0 | 2693 |
| DUMMY_8 | 0 | 1866 |
| DUMMY_9 | 0 | 893 |
| DUMMY_10 | 0 | 4593 |
| DUMMY_11 | 0 | 3292 |
| DUMMY_12 | 0 | 355 |
| DUMMY_13 | 0 | 955 |
| DUMMY_14 | 0 | 2021 |
| DUMMY_15 | 0 | 2507 |
| DUMMY_16 | 0 | 743 |
| DUMMY_17 | 0 | 7423 |
| DUMMY_18 | 0 | 3792 |
| DUMMY_19 | 0 | 548 |
| DUMMY_20 | 0 | 228 |
| DUMMY_21 | 0 | 424 |
| PAPEL2 | 90 | 39763 |
| DUMMY_22 | 0 | -38 |
| DUMMY_23 | 0 | 2276 |
| DUMMY_24 | 0 | 2298 |
| DUMMY_25 | 0 | 1624 |
| DUMMY_26 | 0 | 2300 |
| DUMMY_27 | 0 | 3581 |
| DUMMY_28 | 0 | 593 |
| DUMMY_29 | 0 | 2685 |
| DUMMY_30 | 0 | 707 |
| DUMMY_31 | 0 | 3429 |
| DUMMY_32 | 0 | 606 |
| DUMMY_33 | 0 | 3535 |
| DUMMY_34 | 0 | 1009 |
| DUMMY_35 | 0 | 1289 |
| DUMMY_36 | 0 | 2589 |
| DUMMY_37 | 0 | 995 |
| DUMMY_38 | 0 | 1910 |
| DUMMY_39 | 0 | 2054 |
| DUMMY_40 | 0 | -937 |
| DUMMY_41 | 0 | 1581 |
| DUMMY_42 | 0 | -637 |
| DUMMY_43 | 0 | -1085 |
| DUMMY_44 | 0 | 4373 |
| DUMMY_45 | 0 | 5046 |
| DUMMY_46 | 0 | 1821 |
| DUMMY_47 | 0 | 1239 |
| DUMMY_48 | 0 | 972 |
| DUMMY_49 | 0 | 1042 |
| DUMMY_50 | 0 | -221 |
| Jalym Rabey | 100 | 1147 |
| Jalym Rabey | 100 | -39 |
| Jalym Rabey | 50 | -36 |
| Jalym Rabey | 100 | -28 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 10/12/2025 01:47.
| Player Name | Energy | Score |
|---|---|---|
| Player 2 | 0 | 0 |
| Player 3 | 0 | 0 |
| LEIAM WORM (WILDBOW) PLS | 0 | 25565 |
| Jalym Rabey | 0 | 851 |
| DUMMY_1 | 0 | 1344 |
| DUMMY_2 | 20 | 2015 |
| DUMMY_3 | 0 | 573 |
| DUMMY_4 | 0 | 867 |
| DUMMY_5 | 0 | 1315 |
| DUMMY_6 | 0 | -185 |
| DUMMY_7 | 0 | 2089 |
| DUMMY_8 | 0 | 763 |
| DUMMY_9 | 0 | 2106 |
| DUMMY_10 | 0 | 1921 |
| DUMMY_11 | 0 | 299 |
| DUMMY_12 | 0 | 1374 |
| DUMMY_13 | 0 | 1462 |
| DUMMY_14 | 0 | 2774 |
| DUMMY_15 | 0 | 1850 |
| DUMMY_16 | 0 | 1453 |
| DUMMY_17 | 0 | 1628 |
| DUMMY_18 | 0 | 2070 |
| DUMMY_19 | 0 | 3947 |
| DUMMY_20 | 0 | 45 |
| DUMMY_21 | 0 | 1979 |
| DUMMY_22 | 100 | 2860 |
| DUMMY_23 | 0 | 2194 |
| DUMMY_24 | 0 | 1660 |
| DUMMY_25 | 0 | 2702 |
| DUMMY_26 | 60 | 15 |
| DUMMY_27 | 0 | 1015 |
| DUMMY_28 | 0 | 1788 |
| DUMMY_29 | 0 | 1359 |
| DUMMY_30 | 0 | 2096 |
| DUMMY_31 | 0 | 3094 |
| DUMMY_32 | 0 | 313 |
| DUMMY_33 | 0 | 2155 |
| DUMMY_34 | 0 | 3018 |
| DUMMY_35 | 20 | 5283 |
| DUMMY_36 | 0 | 3793 |
| DUMMY_37 | 0 | 5120 |
| DUMMY_38 | 0 | 1197 |
| PAPEL2 | 100 | 9149 |
| DUMMY_39 | 0 | 155 |
| DUMMY_40 | 0 | 2489 |
| DUMMY_41 | 0 | 870 |
| DUMMY_42 | 0 | 3370 |
| DUMMY_43 | 0 | 108 |
| DUMMY_44 | 0 | 166 |
| DUMMY_45 | 0 | 239 |
| DUMMY_46 | 0 | 2646 |
| DUMMY_47 | 40 | 4432 |
| DUMMY_48 | 0 | 588 |
| DUMMY_49 | 0 | 744 |
| DUMMY_50 | 0 | 928 |
| Jalym Rabey | 100 | 808 |