Resultado Trabalho 4 2023.2

Resultado oficial das 4 partidas:

Player Name
BotT4 77606
Team Kanto 38816
Floatmander 36773
S4-B0t 33428
Buffao Apenas 17019
Blue Pen 15898
Py ta on 13450
Magikarp 3394
DVD -4027

Resultado por partida:

1a partida 2a partida 3a partida 4a partida
Player Name Energy Score Energy Score Energy Score Energy Score
Blue Pen 0 -6 0 1219 0 15986 100 -1301
BotT4 100 34981 0 2959 0 16072 0 23594
Buffao Apenas 0 -514 0 6747 0 3246 0 7540
DVD 0 -1649 0 -100 0 -2015 0 -263
Floatmander 0 9125 0 5198 0 18175 0 4275
Magikarp 0 -127 0 -312 0 4216 0 -383
Py ta on 0 9020 100 3400 0 326 0 704
S4-B0t 0 22633 0 8851 0 2953 0 -1009
Team Kanto 0 9678 0 12631 0 3918 0 12589

 

Posted in Desafio dos Drones and tagged .

Deixe uma resposta