Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 17/12/2023 23:27.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Floatmander | 100 | -1271 |
Py ta on | 100 | -83 |
S4-B0t | 0 | -262 |
S4-B0t | 100 | -159 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 17/12/2023 23:27.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Floatmander | 100 | -1271 |
Py ta on | 100 | -83 |
S4-B0t | 0 | -262 |
S4-B0t | 100 | -159 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 17/12/2023 23:02.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Floatmander | 100 | 33578 |
Player 957 | 100 | 0 |
S4-B0t | 100 | 2176 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 17/12/2023 22:56.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Floatmander | 70 | 38587 |
S4-B0t | 0 | 1676 |
S4-B0t | 0 | 1899 |
S4-B0t | 0 | 15898 |
Player 957 | 100 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 17/12/2023 22:49.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Floatmander | 100 | 1751 |
S4-B0t | 0 | -255 |
Py ta on | 100 | -108 |
Player 946 | 100 | 0 |
S4-B0t | 100 | 894 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 17/12/2023 22:43.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Floatmander | 100 | 48976 |
Py ta on | 100 | -2 |
S4-B0t | 100 | -2 |
Player 933 | 100 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 17/12/2023 22:37.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Py ta on | 0 | 0 |
S4-B0t | 0 | 397 |
Floatmander | 100 | 21286 |
Player 922 | 100 | -35 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 17/12/2023 22:31.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Floatmander | 90 | 30089 |
Py ta on | 0 | 0 |
S4-B0t | 100 | -65 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 17/12/2023 22:25.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Floatmander | 100 | 30712 |
Player 887 | 0 | 0 |
Py ta on | 0 | 0 |
S4-B0t | 100 | 2718 |
S4-B0t | 0 | 905 |
S4-B0t | 0 | -1022 |
S4-B0t | 0 | 241 |
S4-B0t | 100 | 2083 |
S4-B0t | 0 | -1734 |
S4-B0t | 30 | 3778 |
S4-B0t | 100 | -2150 |
S4-B0t | 0 | 1665 |
S4-B0t | 100 | -346 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 17/12/2023 22:19.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 880 | 0 | 0 |
Floatmander | 100 | 14930 |
Player 887 | 0 | 0 |
Py ta on | 100 | -1 |
S4-B0t | 100 | -160 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 17/12/2023 22:13.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
S4-B0t | 100 | 0 |
S4-B0t | 100 | 0 |
Player 876 | 0 | 0 |
Player 880 | 100 | 0 |
Py ta on | 100 | 0 |
Floatmander | 100 | -61 |