Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 12/07/2022 10:43.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 2093 | 100 | 0 |
JUR1016 Legislacao Social | 100 | 15657 |
Churchill | 100 | 9451 |
Challenger | 100 | 12700 |
Conqueror | 100 | -6561 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 12/07/2022 10:43.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 2093 | 100 | 0 |
JUR1016 Legislacao Social | 100 | 15657 |
Churchill | 100 | 9451 |
Challenger | 100 | 12700 |
Conqueror | 100 | -6561 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 12/07/2022 10:37.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 2093 | 100 | 0 |
JUR1016 Legislacao Social | 100 | 26406 |
Churchill | 100 | 18202 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 12/07/2022 10:31.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 2093 | 100 | 0 |
Player 2096 | 100 | 0 |
JUR1016 Legislacao Social | 100 | 33467 |
Churchill | 100 | 5710 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 12/07/2022 10:25.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 2093 | 100 | 0 |
Player 2096 | 100 | 0 |
JUR1016 Legislacao Social | 100 | 30822 |
Valentine | 100 | 7777 |
Crusader | 100 | 2433 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 12/07/2022 10:19.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 2093 | 0 | 0 |
JUR1016 Legislacao Social | 100 | 33066 |
Player 2096 | 0 | 0 |
Foca10 | 10 | 2940 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 12/07/2022 10:13.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 2093 | 0 | 0 |
JUR1016 Legislacao Social | 100 | 33071 |
Player 2096 | 0 | 0 |
Foca10 | 0 | -1184 |
Foca10 | 0 | 11333 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 12/07/2022 10:07.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 2093 | 0 | 0 |
JUR1016 Legislacao Social | 100 | 28216 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 12/07/2022 10:01.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 2093 | 0 | 0 |
JUR1016 Legislacao Social | 100 | 8612 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 12/07/2022 09:55.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
CRE1175 Etica Socioambiental | 100 | 31779 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 24749 |
F1 | 100 | -16 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 12/07/2022 09:49.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
CRE1175 Etica Socioambiental | 100 | 28302 |
SAIDEPERTO | 100 | -1191 |