Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 12:55.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
89f6245ab | 100 | 15704 |
Penetra | 100 | 37231 |
172089d43 | 0 | 2382 |
3041dcfa | 0 | 7580 |
0b7fd421 | 100 | 26702 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 12:55.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
89f6245ab | 100 | 15704 |
Penetra | 100 | 37231 |
172089d43 | 0 | 2382 |
3041dcfa | 0 | 7580 |
0b7fd421 | 100 | 26702 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 12:49.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
89f6245ab | 90 | 35398 |
Penetra | 0 | 2027 |
172089d43 | 0 | 4752 |
3041dcfa | 100 | 22674 |
0b7fd421 | 100 | 22616 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 12:43.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
89f6245ab | 0 | 8692 |
Penetra | 0 | 3523 |
172089d43 | 100 | 41238 |
3041dcfa | 0 | 21371 |
0b7fd421 | 100 | 23890 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 12:37.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
89f6245ab | 0 | 6880 |
Penetra | 0 | 4861 |
172089d43 | 100 | 39421 |
3041dcfa | 0 | 1461 |
0b7fd421 | 100 | 23179 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 12:31.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
89f6245ab | 100 | 11546 |
Penetra | 100 | 35948 |
172089d43 | 0 | 27808 |
3041dcfa | 100 | 22671 |
0b7fd421 | 100 | 31997 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 12:24.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
89f6245ab | 100 | 22200 |
Penetra | 0 | 3069 |
172089d43 | 100 | 36765 |
3041dcfa | 100 | 19336 |
0b7fd421 | 0 | 2888 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 12:18.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
89f6245ab | 100 | 16098 |
Penetra | 100 | 31137 |
172089d43 | 100 | 33700 |
3041dcfa | 0 | 6947 |
0b7fd421 | 0 | 2198 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 12:12.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
89f6245ab | 100 | 37569 |
Penetra | 0 | 649 |
172089d43 | 0 | 9932 |
3041dcfa | 100 | 25745 |
0b7fd421 | 0 | 18250 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 12:06.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
89f6245ab | 90 | 25417 |
Penetra | 0 | 21030 |
172089d43 | 0 | 12630 |
3041dcfa | 0 | 3920 |
0b7fd421 | 100 | 12781 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 12:00.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
89f6245ab | 100 | 30205 |
Penetra | 0 | 4175 |