Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 14:11.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1723 | 100 | 6933 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 14:11.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1723 | 100 | 6933 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 14:05.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1722 | 100 | -77 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 13:43.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
89f6245ab | 100 | 18153 |
Penetra | 0 | 13649 |
172089d43 | 90 | 39544 |
3041dcfa | 0 | 8985 |
0b7fd421 | 100 | 19591 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 13:37.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
89f6245ab | 0 | 9685 |
Penetra | 0 | 1748 |
172089d43 | 100 | 40890 |
3041dcfa | 100 | 24738 |
0b7fd421 | 0 | 4172 |
Player 1706 | 30 | 153 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 13:31.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
89f6245ab | 0 | 6275 |
Penetra | 0 | 3237 |
172089d43 | 100 | 41877 |
3041dcfa | 100 | 23500 |
0b7fd421 | 100 | 32719 |
Player 1703 | 100 | -31 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 13:25.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
89f6245ab | 100 | 15402 |
Penetra | 0 | 2936 |
172089d43 | 0 | 34558 |
3041dcfa | 100 | 24376 |
0b7fd421 | 100 | 18526 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 13:19.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
89f6245ab | 0 | 1264 |
Penetra | 0 | 8594 |
172089d43 | 100 | 37847 |
3041dcfa | 100 | 21952 |
0b7fd421 | 90 | 25811 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 13:13.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
89f6245ab | 0 | 197 |
Penetra | 0 | 11420 |
172089d43 | 100 | 34836 |
3041dcfa | 0 | 5840 |
0b7fd421 | 100 | 25209 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 13:07.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
89f6245ab | 90 | 36803 |
Penetra | 0 | 11476 |
172089d43 | 0 | 2827 |
3041dcfa | 100 | 21638 |
0b7fd421 | 0 | 18523 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 13:01.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
89f6245ab | 0 | 2216 |
Penetra | 0 | 1039 |
172089d43 | 100 | 41431 |
3041dcfa | 100 | 17208 |
0b7fd421 | 100 | 17381 |