Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 16:11.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Atrasados em IA | 100 | 34794 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 18761 |
Player 1750 | 0 | 0 |
Player 1751 | 100 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 16:11.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Atrasados em IA | 100 | 34794 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 18761 |
Player 1750 | 0 | 0 |
Player 1751 | 100 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 16:05.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Atrasados em IA | 100 | 7905 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 18248 |
Player 1750 | 0 | 0 |
Player 1751 | 100 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 15:59.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Atrasados em IA | 100 | 20349 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 11903 |
Player 1750 | 100 | 0 |
Player 1751 | 100 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 15:53.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Atrasados em IA | 100 | 24348 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 9256 |
Player 1750 | 100 | 0 |
Player 1751 | 100 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 15:47.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Atrasados em IA | 100 | 19341 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 17990 |
Player 1750 | 0 | 0 |
Player 1751 | 0 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 15:41.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Atrasados em IA | 100 | 3445 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 18773 |
Player 1750 | 0 | 0 |
Player 1751 | 100 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 15:35.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Atrasados em IA | 100 | 16664 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 18763 |
Player 1750 | 0 | 0 |
Player 1751 | 100 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 15:29.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Atrasados em IA | 100 | 19363 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 18762 |
Player 1750 | 0 | 0 |
Player 1751 | 100 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 15:23.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Atrasados em IA | 100 | 8427 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 18805 |
Player 1750 | 0 | 0 |
Player 1751 | 100 | 0 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 15:17.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Atrasados em IA | 100 | 15682 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 18266 |
Player 1750 | 0 | 0 |
Player 1751 | 100 | 0 |