Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 21:18.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1750 | 0 | 0 |
BOT | 100 | 8156 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 23263 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 21:18.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1750 | 0 | 0 |
BOT | 100 | 8156 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 23263 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 21:12.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1750 | 0 | 0 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 50206 |
Player 1804 | 100 | -133 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 21:06.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1750 | 0 | 0 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 52598 |
Atrasados em IA2 | 0 | 1051 |
Player 1799 | 100 | 2810 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 21:00.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1750 | 0 | 0 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 51338 |
Atrasados em IA2 | 0 | -634 |
Player 1795 | 100 | 3376 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 20:54.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1750 | 0 | 0 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 56441 |
Atrasados em IA2 | 0 | 256 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 20:48.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1750 | 0 | 0 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 49596 |
Atrasados em IA2 | 0 | 1115 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 20:42.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1750 | 0 | 0 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 47551 |
Player 1792 | 100 | 6899 |
Atrasados em IA2 | 0 | 221 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 20:36.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1750 | 0 | 0 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 51602 |
Atrasados em IA2 | 0 | 878 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 20:30.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1750 | 0 | 0 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 49390 |
Atrasados em IA2 | 0 | -110 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/07/2022 20:24.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 1750 | 0 | 0 |
ENG1421 Circuitos 2 | 100 | 51602 |
Atrasados em IA2 | 0 | -439 |