Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 30/07/2022 03:36.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Contentious | 100 | -1 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 30/07/2022 03:36.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Contentious | 100 | -1 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 20/07/2022 00:45.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Matilda | 100 | 3992 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 12/07/2022 15:02.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Foca7 | 0 | 38186 |
ThEma | 0 | 9864 |
AeIA | 60 | 16454 |
ENG1421 Circuitos II | 100 | 10336 |
Conqueror | 100 | 8263 |
Testinho | 100 | -26 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 12/07/2022 14:55.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Marcelo Dbot | 0 | 9005 |
Foca7 | 0 | 28257 |
ThEma | 100 | 9922 |
Chieftain | 0 | 19638 |
AeIA | 0 | -126 |
Testinho | 30 | -31498 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 12/07/2022 14:39.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Marcelo Dbot | 0 | 15353 |
Foca7 | 0 | 7601 |
Covenanter | 100 | 40972 |
ThEma | 0 | 18008 |
AeIA | 60 | 40320 |
Beyblade Falseta | 100 | -3924 |
Testinho | 0 | -6 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 12/07/2022 14:27.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Foca7 | 0 | 83159 |
TopVei | 0 | 36417 |
ThEma | 0 | -1041 |
Elias Carpinteiro | 0 | 1840 |
Marcelo Dbot | 0 | 785 |
ENG1421 Circuitos II | 100 | 76326 |
Churchill | 100 | 6616 |
AeIA | 100 | -269 |
Foca10 | 100 | 692 |
Beyblade Falseta | 0 | -1123 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 12/07/2022 14:19.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Foca10 | 0 | 24688 |
Foca7 | 0 | 58233 |
ThEma | 100 | 47886 |
ENG1421 Circuitos II | 100 | 91526 |
TopVei | 0 | 4706 |
Elias Carpinteiro | 100 | -528 |
Marcelo Dbot | 0 | 3460 |
Conqueror | 100 | 2563 |
AeIA | 100 | -13 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 12/07/2022 14:05.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
ENG1421 Circuitos II | 100 | 75066 |
Foca7 | 0 | 10501 |
Foca10 | 0 | 9583 |
ThEma | 0 | 16326 |
TopVei | 0 | 855 |
Comet | 100 | 49783 |
Marcelo Dbot | 0 | 6102 |
AeIA | 0 | 2576 |
Elias Carpinteiro | 100 | -46 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 12/07/2022 13:57.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
ENG1421 Circuitos II | 90 | 28655 |
Foca7 | 0 | 4656 |
Foca10 | 0 | 18798 |
Chieftain | 100 | 41683 |
ThEma | 100 | 12614 |
Elias Carpinteiro | 0 | 4783 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 12/07/2022 13:34.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 7 | 100 | 0 |
ENG1421 Circuitos II | 90 | 35819 |
Jesus 5 | 100 | 565 |
AeIA | 100 | -32 |