Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 03/03/2022 23:25.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -1360 |
Lazy bit | 100 | -1467 |
Lazy bit | 100 | -2108 |
Lazy bit | 100 | -1642 |
Lazy bit | 0 | -1277 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 03/03/2022 23:25.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -1360 |
Lazy bit | 100 | -1467 |
Lazy bit | 100 | -2108 |
Lazy bit | 100 | -1642 |
Lazy bit | 0 | -1277 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 03/03/2022 23:19.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -1839 |
Lazy bit | 100 | -1614 |
Lazy bit | 100 | -2126 |
Lazy bit | 100 | -1872 |
Lazy bit | 0 | -1173 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 03/03/2022 23:13.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -1871 |
Lazy bit | 100 | -1587 |
Lazy bit | 100 | -2165 |
Lazy bit | 100 | -1887 |
Lazy bit | 0 | -1115 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 03/03/2022 23:07.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 0 | -2690 |
Lazy bit | 100 | -1616 |
Lazy bit | 100 | -2031 |
Lazy bit | 100 | -420 |
Lazy bit | 0 | -1691 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 03/03/2022 23:01.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -1781 |
Lazy bit | 100 | -1568 |
Lazy bit | 100 | -2290 |
Lazy bit | 100 | -794 |
Lazy bit | 0 | -1137 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 03/03/2022 22:55.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -1468 |
Lazy bit | 100 | -1293 |
Lazy bit | 100 | -1426 |
Lazy bit | 100 | -1377 |
Lazy bit | 0 | -1121 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 03/03/2022 22:49.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -1751 |
Lazy bit | 100 | -1483 |
Lazy bit | 0 | -1492 |
Lazy bit | 100 | -1660 |
Lazy bit | 0 | -1233 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 03/03/2022 22:43.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -1800 |
Lazy bit | 100 | -1545 |
Lazy bit | 100 | -1870 |
Lazy bit | 100 | -1324 |
Lazy bit | 0 | -1975 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 03/03/2022 22:37.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 90 | -1702 |
Lazy bit | 100 | -1539 |
Lazy bit | 100 | -1970 |
Lazy bit | 100 | -270 |
Lazy bit | 0 | -1073 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 03/03/2022 22:31.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -2064 |
Lazy bit | 100 | -1543 |
Lazy bit | 100 | -2041 |
Lazy bit | 100 | -831 |
Lazy bit | 0 | -1283 |