Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/03/2022 17:51.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -1592 |
Lazy bit | 100 | -1609 |
Lazy bit | 100 | -1586 |
Lazy bit | 100 | -1599 |
Lazy bit | 100 | -1582 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/03/2022 17:51.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -1592 |
Lazy bit | 100 | -1609 |
Lazy bit | 100 | -1586 |
Lazy bit | 100 | -1599 |
Lazy bit | 100 | -1582 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/03/2022 17:45.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -1611 |
Lazy bit | 100 | -1619 |
Lazy bit | 100 | -1608 |
Lazy bit | 100 | -1596 |
Lazy bit | 100 | -1617 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/03/2022 17:39.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | 0 |
Lazy bit | 100 | 0 |
Lazy bit | 100 | 0 |
Lazy bit | 100 | 0 |
Lazy bit | 100 | 0 |
Lazy bit | 100 | -1592 |
Lazy bit | 100 | -1589 |
Lazy bit | 100 | -1590 |
Lazy bit | 100 | -1587 |
Lazy bit | 100 | -1603 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/03/2022 17:33.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | 0 |
Lazy bit | 100 | 0 |
Lazy bit | 100 | 0 |
Lazy bit | 100 | 0 |
Lazy bit | 100 | 0 |
Lazy bit | 100 | -779 |
Lazy bit | 100 | -762 |
Lazy bit | 100 | -772 |
Lazy bit | 100 | -768 |
Lazy bit | 100 | -782 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/03/2022 17:27.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -4 |
Lazy bit | 100 | -4 |
Lazy bit | 100 | -4 |
Lazy bit | 0 | -1003 |
Lazy bit | 100 | -4 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/03/2022 17:03.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 0 | -1153 |
Lazy bit | 100 | -147 |
Lazy bit | 100 | -153 |
Lazy bit | 100 | -154 |
Lazy bit | 100 | -155 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/03/2022 16:57.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -1674 |
Lazy bit | 100 | -1618 |
Lazy bit | 100 | -1638 |
Lazy bit | 100 | -1634 |
Lazy bit | 100 | -1712 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/03/2022 16:51.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -702 |
Lazy bit | 100 | -679 |
Lazy bit | 100 | -683 |
Lazy bit | 100 | -679 |
Lazy bit | 100 | -686 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 05/03/2022 19:45.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -1641 |
Lazy bit | 100 | -1629 |
Lazy bit | 100 | -1633 |
Lazy bit | 100 | -1641 |
Lazy bit | 100 | -1655 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 05/03/2022 19:39.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -1758 |
Lazy bit | 100 | -1756 |
Lazy bit | 100 | -1735 |
Lazy bit | 100 | -1753 |
Lazy bit | 100 | -1748 |