Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 03/03/2022 22:25.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -1880 |
Lazy bit | 100 | -1586 |
Lazy bit | 100 | -2077 |
Lazy bit | 100 | 920 |
Lazy bit | 0 | -1231 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 03/03/2022 22:25.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -1880 |
Lazy bit | 100 | -1586 |
Lazy bit | 100 | -2077 |
Lazy bit | 100 | 920 |
Lazy bit | 0 | -1231 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 03/03/2022 22:19.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 0 | -2332 |
Lazy bit | 100 | -1572 |
Lazy bit | 0 | -1973 |
Lazy bit | 100 | -1864 |
Lazy bit | 100 | -1558 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 03/03/2022 22:13.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -1813 |
Lazy bit | 100 | -1584 |
Lazy bit | 100 | -2096 |
Lazy bit | 100 | -1374 |
Lazy bit | 0 | -1101 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 03/03/2022 22:07.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -2137 |
Lazy bit | 100 | -1590 |
Lazy bit | 100 | -2075 |
Lazy bit | 100 | -1612 |
Lazy bit | 0 | -1155 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 03/03/2022 22:01.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -2163 |
Lazy bit | 100 | -1576 |
Lazy bit | 100 | -1814 |
Lazy bit | 100 | -1340 |
Lazy bit | 0 | -1096 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 03/03/2022 21:55.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -405 |
Lazy bit | 100 | -1572 |
Lazy bit | 100 | -2201 |
Lazy bit | 100 | -1833 |
Lazy bit | 0 | -2297 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 03/03/2022 21:49.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -1990 |
Lazy bit | 100 | -1529 |
Lazy bit | 100 | -2150 |
Lazy bit | 100 | -1273 |
Lazy bit | 0 | -1141 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 03/03/2022 21:43.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -1721 |
Lazy bit | 100 | -1519 |
Lazy bit | 100 | -1899 |
Lazy bit | 100 | -814 |
Lazy bit | 0 | -1273 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 03/03/2022 21:37.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -2695 |
Lazy bit | 100 | -2251 |
Lazy bit | 100 | -2821 |
Lazy bit | 100 | -554 |
Lazy bit | 0 | -2282 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 03/03/2022 21:19.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Lazy bit | 100 | -796 |
Lazy bit | 100 | -813 |
Lazy bit | 0 | -1356 |
Lazy bit | 100 | -761 |
Lazy bit | 100 | -732 |
Lazy bit | 100 | -65 |
Lazy bit | 100 | -64 |
Lazy bit | 100 | -66 |
Lazy bit | 100 | -75 |
Lazy bit | 100 | -72 |