Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/02/2022 04:15.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Trying0-1 | 100 | -460 |
Trying0-0 | 100 | -735 |
Trying2-1 | 100 | -705 |
Trying2-0 | 100 | -450 |
Trying0-0 | 100 | -430 |
Trying0-1 | 100 | -430 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/02/2022 04:15.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Trying0-1 | 100 | -460 |
Trying0-0 | 100 | -735 |
Trying2-1 | 100 | -705 |
Trying2-0 | 100 | -450 |
Trying0-0 | 100 | -430 |
Trying0-1 | 100 | -430 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/02/2022 04:09.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Trying0-1 | 100 | -7485 |
Trying0-0 | 100 | -7535 |
Trying2-1 | 100 | -7515 |
Trying2-0 | 100 | -7480 |
Trying0-0 | 100 | -7495 |
Trying0-1 | 100 | -7495 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/02/2022 04:03.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Trying0-1 | 100 | -1890 |
Trying0-0 | 100 | -1890 |
Trying2-1 | 100 | -1890 |
Trying2-0 | 100 | -1890 |
Trying0-0 | 100 | -1890 |
Trying0-1 | 100 | -1890 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/02/2022 03:27.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Trying0-0 | 100 | -15010 |
Trying0-1 | 100 | -15010 |
Trying0-1 | 100 | -15010 |
Trying0-0 | 100 | -15010 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/02/2022 03:21.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Trying0-0 | 100 | -8835 |
Trying0-1 | 100 | -8835 |
Trying0-1 | 100 | -8835 |
Trying0-0 | 100 | -8835 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/02/2022 00:45.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Baffa Bot 1 | 0 | -1303 |
Baffa Bot 4 | 100 | 15149 |
Baffa Bot 5 | 0 | 32 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/02/2022 00:39.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Baffa Bot 1 | 100 | 16341 |
Baffa Bot 4 | 0 | 5962 |
Baffa Bot 5 | 0 | -1018 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/02/2022 00:33.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Baffa Bot 1 | 0 | 442 |
Baffa Bot 4 | 100 | 16431 |
Baffa Bot 5 | 0 | -1033 |
49d627b0f | 100 | -368 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/02/2022 00:27.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Baffa Bot 1 | 50 | 3102 |
Baffa Bot 4 | 0 | -27 |
Baffa Bot 5 | 90 | 10789 |
31d746be0 | 100 | 20 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/02/2022 00:21.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Baffa Bot 1 | 90 | 14940 |
Baffa Bot 4 | 0 | 1164 |
Baffa Bot 5 | 0 | -1028 |
5376afd184 | 100 | -2963 |