Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/02/2022 06:27.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Trying0-0 | 100 | -547 |
Trying0-1 | 100 | -448 |
Trying2-0 | 100 | -473 |
Trying2-1 | 0 | -1007 |
Trying0-1 | 100 | -532 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/02/2022 06:27.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Trying0-0 | 100 | -547 |
Trying0-1 | 100 | -448 |
Trying2-0 | 100 | -473 |
Trying2-1 | 0 | -1007 |
Trying0-1 | 100 | -532 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/02/2022 06:21.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Trying0-0 | 100 | -386 |
Trying0-1 | 100 | -333 |
Trying2-0 | 100 | -305 |
Trying2-1 | 0 | -1007 |
Trying0-0 | 100 | -367 |
Trying0-1 | 100 | -309 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/02/2022 06:15.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Trying0-0 | 100 | -296 |
Trying0-1 | 100 | -273 |
Trying2-0 | 100 | -269 |
Trying2-1 | 0 | -1007 |
Trying0-0 | 100 | -274 |
Trying0-1 | 100 | -285 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/02/2022 06:09.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Trying0-0 | 100 | -26 |
Trying0-1 | 100 | -25 |
Trying2-0 | 100 | -56 |
Trying2-1 | 0 | -1007 |
Trying0-0 | 100 | -2 |
Trying0-1 | 100 | -19 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/02/2022 05:57.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Trying0-0 | 100 | -663 |
Trying0-1 | 100 | -662 |
Trying2-0 | 100 | -663 |
Trying2-1 | 0 | -1007 |
Trying0-0 | 100 | -659 |
Trying0-1 | 100 | -661 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/02/2022 05:51.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Trying0-0 | 100 | -2399 |
Trying0-1 | 100 | -2399 |
Trying2-0 | 100 | -2397 |
Trying2-1 | 0 | -1007 |
Trying0-0 | 100 | -2394 |
Trying0-1 | 100 | -2396 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/02/2022 05:45.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Trying0-0 | 100 | -1503 |
Trying0-1 | 100 | -1503 |
Trying2-0 | 100 | -1502 |
Trying2-1 | 0 | -1007 |
Trying0-0 | 100 | -1502 |
Trying0-1 | 100 | -1502 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/02/2022 05:39.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Trying0-0 | 100 | -7916 |
Trying0-1 | 100 | -9065 |
Trying2-0 | 100 | -1814 |
Trying2-1 | 100 | -1820 |
Trying0-1 | 100 | -7937 |
Trying0-0 | 100 | -1815 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/02/2022 05:33.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Trying0-0 | 100 | -3886 |
Trying0-1 | 100 | -4310 |
Trying2-0 | 100 | -861 |
Trying2-1 | 100 | -861 |
Trying0-1 | 100 | -3761 |
Trying0-0 | 100 | -861 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 11/02/2022 05:27.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Trying0-1 | 100 | -3190 |
Trying0-0 | 100 | -5670 |
Trying2-0 | 100 | -5665 |
Trying2-1 | 100 | -5670 |
Trying0-0 | 100 | -5670 |
Trying0-1 | 100 | -5670 |