Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2021 04:34.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 158 | 0 | 0 |
Boit | 100 | 2162 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2021 04:34.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 158 | 0 | 0 |
Boit | 100 | 2162 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2021 04:28.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 158 | 0 | 0 |
Bot, James Bot | 80 | 20931 |
Nattanzinho Carpinteiro | 100 | 8156 |
Boit | 0 | 2332 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2021 04:22.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 158 | 0 | 0 |
Player 237 | 0 | 0 |
Boit | 100 | 7714 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2021 04:16.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 158 | 20 | 0 |
Player 237 | 0 | 0 |
Nattanzinho Carpinteiro | 100 | 5076 |
Boit | 100 | -175 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2021 04:10.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 158 | 0 | 0 |
Player 237 | 0 | 0 |
Bot, James Bot | 100 | 8450 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2021 04:04.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 158 | 0 | 0 |
Bot, James Bot | 100 | 18028 |
Player 237 | 100 | 0 |
HanSolo | 100 | 321 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2021 03:58.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 158 | 0 | 0 |
Bot, James Bot | 90 | 10279 |
Player 237 | 100 | 0 |
HanSolo | 0 | 99 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2021 03:52.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 158 | 0 | 0 |
Boit | 100 | 11394 |
HanSolo | 100 | -1104 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2021 03:46.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 158 | 100 | 0 |
Boit | 0 | 4453 |
HanSolo | 0 | -25 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2021 03:40.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 158 | 0 | 0 |
Boit | 100 | 8066 |
SoloBeater | 100 | -142 |