Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2021 10:46.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 311 | 100 | 0 |
Player 314 | 100 | 0 |
Player 335 | 100 | 0 |
Atira que eu cabeceio | 100 | 7096 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2021 10:46.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 311 | 100 | 0 |
Player 314 | 100 | 0 |
Player 335 | 100 | 0 |
Atira que eu cabeceio | 100 | 7096 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2021 10:40.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 311 | 0 | 0 |
Player 314 | 100 | 0 |
Player 335 | 40 | 0 |
Atira que eu cabeceio | 100 | 8106 |
Atira que eu cabeceio | 100 | 9695 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2021 10:34.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 311 | 100 | 0 |
Player 314 | 0 | 0 |
Player 335 | 0 | 0 |
Atira que eu cabeceio | 0 | 6613 |
Atira que eu cabeceio | 100 | 13014 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2021 10:28.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 311 | 0 | 0 |
Player 314 | 0 | 0 |
Player 335 | 0 | 0 |
Atira que eu cabeceio | 0 | 6474 |
Atira que eu cabeceio | 100 | 11989 |
Bot, James Bot | 100 | 14483 |
Leinadium | 100 | 13690 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2021 10:22.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 311 | 0 | 0 |
Player 314 | 0 | 0 |
Player 335 | 0 | 0 |
Bot, James Bot | 80 | 14843 |
Atira que eu cabeceio | 0 | 4458 |
Atira que eu cabeceio | 100 | 7977 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2021 10:16.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 311 | 40 | 0 |
Player 314 | 0 | 0 |
Player 335 | 0 | 0 |
Bot, James Bot | 70 | 15576 |
Atira que eu cabeceio | 0 | 2064 |
Atira que eu cabeceio | 100 | 13420 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2021 10:10.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 311 | 100 | 0 |
Player 314 | 0 | 0 |
Player 335 | 0 | 0 |
Bot, James Bot | 80 | 20704 |
Atira que eu cabeceio | 100 | 10722 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2021 10:04.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 311 | 0 | 0 |
Player 314 | 0 | 0 |
Player 335 | 70 | 0 |
Bot, James Bot | 100 | 16802 |
Atira que eu cabeceio | 100 | 14129 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2021 09:58.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 311 | 0 | 0 |
Player 314 | 0 | 0 |
Player 335 | 0 | 0 |
Bot, James Bot | 80 | 22490 |
Atira que eu cabeceio | 70 | 14057 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 06/07/2021 09:52.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 311 | 0 | 0 |
Player 314 | 0 | 0 |
Player 335 | 0 | 0 |
Bot, James Bot | 100 | 12260 |
Atira que eu cabeceio | 100 | 12616 |
Nattanzinho Carpinteiro | 30 | 4135 |