Resultados para a partida de Fixed Cost Transport Problem realizada em 13/07/2018 03:04.
Player Name | No Bids | Payoff |
---|---|---|
CupNoodles | 341 | 2107017.9720 |
NissinLamen | 0 | 0.0000 |
Resultados para a partida de Fixed Cost Transport Problem realizada em 13/07/2018 03:04.
Player Name | No Bids | Payoff |
---|---|---|
CupNoodles | 341 | 2107017.9720 |
NissinLamen | 0 | 0.0000 |
Resultados para a partida de Fixed Cost Transport Problem realizada em 13/07/2018 02:05.
Player Name | No Bids | Payoff |
---|---|---|
UrsinhosCarinhosos | 326 | 50210.9077 |
Teletubies | 331 | 128687.6343 |
JavalisSelvagens | 340 | 220142.9813 |
CanarinhoPistola | 349 | 375254.3527 |
Resultados para a partida de Fixed Cost Transport Problem realizada em 13/07/2018 02:04.
Player Name | No Bids | Payoff |
---|---|---|
UrsinhosCarinhosos | 303 | 118053.9610 |
Teletubies | 327 | 141674.5740 |
JavalisSelvagens | 351 | 265757.0563 |
CanarinhoPistola | 359 | 452267.8237 |
Resultados para a partida de Fixed Cost Transport Problem realizada em 13/07/2018 02:02.
Player Name | No Bids | Payoff |
---|---|---|
UrsinhosCarinhosos | 349 | 108167.7853 |
Teletubies | 326 | 93382.2563 |
JavalisSelvagens | 299 | 70130.3453 |
CanarinhoPistola | 453 | 341545.3890 |
Resultados para a partida de Fixed Cost Transport Problem realizada em 13/07/2018 01:14.
Player Name | No Bids | Payoff |
---|---|---|
CanarinhoPistola | 358 | 508783.6690 |
JavalisSelvagens | 284 | 91171.1003 |
Teletubies | 332 | 181829.4547 |
UrsinhosCarinhosos | 312 | 162774.7190 |
Resultados para a partida de Fixed Cost Transport Problem realizada em 13/07/2018 01:12.
Player Name | No Bids | Payoff |
---|---|---|
CanarinhoPistola | 449 | 528726.1183 |
JavalisSelvagens | 331 | 126709.3393 |
Teletubies | 407 | 120218.2650 |
UrsinhosCarinhosos | 344 | 8636.9093 |
Resultados para a partida de Fixed Cost Transport Problem realizada em 13/07/2018 01:11.
Player Name | No Bids | Payoff |
---|---|---|
CanarinhoPistola | 643 | 532490.2120 |
JavalisSelvagens | 334 | 25080.4753 |
Teletubies | 331 | 126204.1063 |
UrsinhosCarinhosos | 329 | 184624.9463 |
Resultados para a partida de Fixed Cost Transport Problem realizada em 13/07/2018 00:57.
Player Name | No Bids | Payoff |
---|---|---|
CanarinhoPistola | 356 | 377427.9423 |
JavalisSelvagens | 321 | 375969.6960 |
Teletubies | 331 | 84592.6400 |
UrsinhosCarinhosos | 336 | 400739.3487 |
Resultados para a partida de Fixed Cost Transport Problem realizada em 13/07/2018 00:56.
Player Name | No Bids | Payoff |
---|---|---|
CanarinhoPistola | 348 | 431932.4887 |
JavalisSelvagens | 332 | 296845.4807 |
Teletubies | 315 | 244826.7913 |
UrsinhosCarinhosos | 317 | 246619.7963 |
Resultados para a partida de Fixed Cost Transport Problem realizada em 13/07/2018 00:54.
Player Name | No Bids | Payoff |
---|---|---|
CanarinhoPistola | 405 | 398324.7465 |
JavalisSelvagens | 433 | 71808.0638 |
Teletubies | 484 | 71045.9373 |
UrsinhosCarinhosos | 450 | 80500.2634 |