Descrição do Trabalho e Devkits
Mensagem final para a turma: Parabéns aos participantes do último trabalho. Sabemos que nesta altura do semestre (com diversos outros trabalhos, prazos curtos, provas e noites mal dormidas) acaba sendo muito difícil conciliar todas as tarefas. Ainda mais em um semestre tão atípico e cheio de feriados. Mesmo com todos esses contratempos, os bots (e os trabalhos anteriores) ficaram muito bons (incluíndo os bots de última hora que surpreenderam :D). As últimas 24 horas foram quentes no servidor de treinamento e ajudaram nos ajustes dos concorrentes. Espero que todos tenham gostado do curso de IA e consigam identificar qual ferramenta/técnica/método usar com maestria nos problema que venham a enfrentar no futuro. Desejo um ótimo natal e virada de ano, e que 2017 seja repleto de boas novidades e conquistas! Abraços
Após a abertura, a 1a partida foi invalidada.
Reabertura e inicio da 1a partida (mapa deserto).
Mapa Deserto
Resultados 1a Partida Oficial – Mapa Deserto
Resultados 2a Partida Oficial – Mapa Deserto
Resultados 3a Partida Oficial – Mapa Deserto
Mapa Castelo
Resultados 1a Partida Oficial – Mapa Castelo
Resultados 2a Partida Oficial – Mapa Castelo
Resultados 3a Partida Oficial – Mapa Castelo
Premiação dos 3 primeiros colocados
Participantes e Técnicas
Grupo | Componentes | Git | Bot | Técnica AI |
---|---|---|---|---|
Grupo 1 | Ana Carolina | cgalmeida | AutoBot | máquina de estados |
Grupo 1 | Danillo Nascimento | cgalmeida | AutoBot | máquina de estados |
Grupo 1 | Carlos | cgalmeida | AutoBot | máquina de estados |
Grupo 2 | Pedro Bruno | pabruno | Botmano | máquina de estados |
Grupo 2 | Alexandre Maxinsang | pabruno | Botmano | máquina de estados |
Grupo 2 | Alessandro Faletti | pabruno | Botmano | máquina de estados |
Grupo 2 | Gustavo Aranha | pabruno | Botmano | máquina de estados |
Grupo 3 | José Paulo | naves-thiago | Derp | máquina de estados + pathfinding |
Grupo 3 | Thiago Naves | naves-thiago | Derp | máquina de estados + pathfinding |
Grupo 4 | Mauricio Lana | maumau27 | Megazord | máquina de estados + prolog + pathfinding |
Grupo 4 | Rafael França | maumau27 | Megazord | máquina de estados + prolog + pathfinding |
Grupo 5 | Rafael Cabral | rafaelrubim | One Above All | máquina de estados |
Grupo 5 | Alexandre Dias | rafaelrubim | One Above All | máquina de estados |
Grupo 6 | Gabriel Oliveira | felipegus8 | RIP Felipe | máquina de estados camper |
Grupo 6 | Guilherme Marques | felipegus8 | RIP Felipe | máquina de estados camper |
Grupo 6 | Victor Nogueira | felipegus8 | RIP Felipe | máquina de estados camper |
Grupo 6 | Felipe Viberti | felipegus8 | RIP Felipe | máquina de estados camper |
Grupo 7 | Clara Scwarcman | guilhermesimas | SEPUKU BOT | máquina de estados + prolog + pathfinding |
Grupo 7 | Guilherme Simas | guilhermesimas | SEPUKU BOT | máquina de estados + prolog + pathfinding |
Grupo 8 | Lucas Gomes | lucasgds | Speedwagon | máquina de estados + pathfinding |
Grupo 8 | Miguel Boing | lucasgds | Speedwagon | máquina de estados + pathfinding |
Grupo 9 | Leandro Corrêa | ninofabrizio | Tankman | máquina de estados + pathfinding |
Grupo 9 | Nino Tiriticco | ninofabrizio | Tankman | máquina de estados + pathfinding |
Grupo 10 | Felipe Côrtes | felipe-visgou | Visgou | máquina de estados + pathfinding |
Grupo 10 | Guilherme Malluta | felipe-visgou | Visgou | máquina de estados + pathfinding |
Grupo 11 | Felipe Rocha | felipeltr | (não participou) | (não participou) |
Resultados considerando a soma das três partidas para cada mapa
Bot | Total | Deserto | Castelo |
---|---|---|---|
Botmano | 90343 | 65437 | 24906 |
Visgou | 61995 | 13700 | 48295 |
RIP Felipe | 51974 | 25972 | 26002 |
SEPUKU BOT | 50060 | 22876 | 27184 |
Megazord | 47297 | 18160 | 29137 |
One Above All | 45133 | -5581 | 50714 |
Derp | 33610 | 35397 | -1787 |
AutoBot | 5755 | -1455 | 7210 |
Tankman | 235 | -279 | 514 |
Speedwagon | -972 | -1178 | 206 |
Resultados considerando a soma do melhor e do pior resultado para cada mapa
Bot | Total | Deserto | Castelo |
---|---|---|---|
Botmano | 70894 | 45988 | 24906 |
Visgou | 61081 | 12786 | 48295 |
One Above All | 49936 | -778 | 50714 |
SEPUKU BOT | 48890 | 21706 | 27184 |
Megazord | 47327 | 18190 | 29137 |
RIP Felipe | 44866 | 18864 | 26002 |
Derp | 23815 | 25602 | -1787 |
AutoBot | 5818 | -1392 | 7210 |
Tankman | 359 | -155 | 514 |
Speedwagon | -305 | -511 | 206 |