Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 20/12/2016 11:19.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 440 | 100 | 0 |
Tankman | 100 | 0 |
Speedwagon | 100 | 9611 |
Tankman | 100 | 0 |
Tankman | 100 | -3000 |
SEPUKU BOT | 100 | -722 |
Tankman | 0 | -54 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 20/12/2016 11:19.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 440 | 100 | 0 |
Tankman | 100 | 0 |
Speedwagon | 100 | 9611 |
Tankman | 100 | 0 |
Tankman | 100 | -3000 |
SEPUKU BOT | 100 | -722 |
Tankman | 0 | -54 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 20/12/2016 11:13.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 440 | 100 | 0 |
Tankman | 100 | 0 |
Speedwagon | 100 | -300 |
Tankman | 100 | 0 |
Tankman | 100 | -3010 |
Tankman | 100 | -44 |
SEPUKU BOT | 100 | 927 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 20/12/2016 11:07.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 440 | 0 | 0 |
Tankman | 0 | 6255 |
Speedwagon | 100 | -300 |
Tankman | 100 | -3000 |
Tankman | 30 | 7657 |
Speedwagon | 100 | -217 |
Tankman | 100 | 9900 |
Simple Bot | 100 | 923 |
Tankman | 100 | -465 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 20/12/2016 11:01.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 440 | 100 | 0 |
Tankman | 100 | -3010 |
Speedwagon | 100 | -300 |
Tankman | 100 | -980 |
SEPUKU BOT | 80 | -238 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 20/12/2016 10:55.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 440 | 100 | 0 |
Tankman | 100 | -3000 |
Speedwagon | 100 | -300 |
Tankman | 100 | -2172 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 20/12/2016 10:49.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 440 | 100 | 0 |
Tankman | 100 | -3010 |
Speedwagon | 100 | -300 |
Tankman | 0 | 169 |
Simple Bot | 100 | -2595 |
Simple Bot | 90 | 21763 |
SEPUKU BOT | 0 | -17 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 20/12/2016 10:43.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 440 | 100 | 0 |
Tankman | 100 | -3010 |
Speedwagon | 100 | -300 |
Tankman | 0 | -851 |
Simple Bot | 100 | -310 |
Simple Bot | 90 | 13755 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 20/12/2016 10:37.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 440 | 100 | 0 |
Tankman | 100 | -1363 |
Speedwagon | 100 | -299 |
Tankman | 100 | 3990 |
Simple Bot | 100 | -138 |
Simple Bot | 100 | -41 |
Derp | 100 | -17 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 20/12/2016 10:31.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 440 | 0 | 0 |
Tankman | 100 | -302 |
Speedwagon | 100 | 718 |
Tankman | 0 | -22 |
Resultados para a partida do Desafio dos Drones realizada em 20/12/2016 10:25.
Player Name | Energy | Score |
---|---|---|
Player 440 | 100 | 0 |
Tankman | 100 | -2 |