Descrição do Trabalho e Devkits
Participantes e Técnicas:
Grupo | Componentes | Git | Bot | Técnica AI |
Grupo 1 | Gabriel Araujo | giuducan | Rubinho Vagalume | Máquina de Estados + Estratégias |
Grupo 1 | Giulia Duncan | giuducan | Rubinho Vagalume | Máquina de Estados + Estratégias |
Grupo 2 | Fernanda | thiagok00 | Filipao | Máquina de Estados |
Grupo 2 | Filipo | thiagok00 | Filipao | Máquina de Estados |
Grupo 2 | Tassio | thiagok00 | Filipao | Máquina de Estados |
Grupo 2 | Thiago | thiagok00 | Filipao | Máquina de Estados |
Grupo 3 | Leonardo | leotok | Ferumbras | Máquina de Estados |
Grupo 3 | Ilan | leotok | Ferumbras | Máquina de Estados |
Grupo 4 | Marcelo | marcelopaulon | Snaydley | Máquina de Estados |
Grupo 4 | Renan | renandafonte | Snaydley | Máquina de Estados |
Grupo 4 | Rodrigo | marcelopaulon | Snaydley | Máquina de Estados |
Grupo 4 | Gabriel Medeiros | marcelopaulon | Snaydley | Máquina de Estados |
Grupo 5 | Lucas E | Lucasepm91 | Lucas/Cleo | Máquina de Estados + Path Finding |
Grupo 5 | Cleo | Lucasepm91 | Lucas/Cleo | Máquina de Estados + Path Finding |
Grupo 6 | Matheus | MatheusFalcao20 | Falcana | Prolog |
Grupo 6 | Jordana | jordanamecler | Falcana | Prolog |
Grupo 7 | Samuel | lgiroto | Ines Brasil | Prolog |
Grupo 7 | Leonardo G | lgiroto | Ines Brasil | Prolog |
Resultados considerando a soma das três baterias para cada mapa:
Bot | Total | Bot | Mapa1 | Bot | Castelo |
Snaydley | 74419 | Ines Brasil | 47530 | Snaydley | 31776 |
Ines Brasil | 54150 | Snaydley | 42643 | Rubinho Vagalume | 24482 |
Rubinho Vagalume | 36093 | Lucas/Cleo | 23532 | Filipao | 7172 |
Lucas/Cleo | 18620 | Rubinho Vagalume | 11611 | Ines Brasil | 6620 |
Ferumbras | 9053 | Ferumbras | 5576 | Ferumbras | 3477 |
Filipao | 7010 | Filipao | -162 | Falcana | -3677 |
Falcana | -4218 | Falcana | -541 | Lucas/Cleo | -4912 |
Resultados considerando a soma do melhor e do pior resultado para cada mapa:
Bot | Total | Bot | Mapa1 | Bot | Castelo |
Snaydley | 48634 | Ines Brasil | 33791 | Snaydley | 21665 |
Ines Brasil | 40146 | Snaydley | 26969 | Rubinho Vagalume | 13390 |
Rubinho Vagalume | 21487 | Lucas/Cleo | 16869 | Filipao | 7173 |
Lucas/Cleo | 13430 | Rubinho Vagalume | 8097 | Ines Brasil | 6355 |
Filipao | 7078 | Ferumbras | 3768 | Ferumbras | 2484 |
Ferumbras | 6252 | Filipao | -95 | Falcana | -2483 |
Falcana | -3350 | Falcana | -867 | Lucas/Cleo | -3439 |